Algo esta mal?
Reportanos el error
Reportanos el errorTabla de posiciones Libres A
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABOGADOS LIBRES | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 2 | CONTADORES «L» | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | PROFESORES «B» | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | LOS PROFESIONALES | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 5 | INTERPROFESIONALES YACARÉ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | INGENIEROS «C» | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | AGROFOR | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 8 | ABOGADOS «DS» | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 9 | UNIVERSITARIOS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
Tabla de posiciones Libres B
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SQUADRA ARQUITECTOS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | CONTADORES «JR» | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | PROFESORES «L» | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | ESCRIBANOS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 5 | ATLETICO PROFESIONALES | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 |
| 6 | ESTUDIO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | LOS PROFESIONALES II | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 7 | PROFESIONALES ASOCIADOS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 9 | ABOGADOS DR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 |
Tabla de posiciones Juniors A
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YACARE JUNIORS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 2 | ESTUDIO FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | CONTADORES C-SQUADRA PROF. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 4 | CONTADORES INTERMEDIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 5 | PROFESIONALES ASOCIADOS JR | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 |
| 6 | AGROFOR L | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 7 | ESCRIBANOS JRS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
| 7 | MISIONES ON LINE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Tabla de posiciones Juniors B
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VISITADORES MEDICOS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | CATOLICA JRS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | CONT JUNIORS OLD BOY`S | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 4 | ABOGADOS D JUNIORS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | ABOGADOS «A» | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 6 | PROFESIONALES UNIDOS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
| 7 | SAN FRANCISCO-SALUD | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
Tabla de posiciones Seniors
| Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTADORES «E» | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | AGROFOR SENIORS | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 3 | CONTADORES «A» | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | ARQUITECTOS SENIORS | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 5 | ABOGADOS «B» | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | UNIVERSITARIOS «A» | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | VISITADORES MÉDICOS XL | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 8 | PROFESORES «S» | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 9 | MEDICOS «A» | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 |
Tabla de posiciones Masters
| Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGROFOR M | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 2 | PROFESORES «C» | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | QUIMICOS | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 |
| 4 | ABOGADOS «S» | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 |
| 5 | CONTADORES «S» | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | INGENIEROS «B» | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | ABOGADOS B MASTERS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 8 | GALENOS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 9 | AGRIMENSORES «B» | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 10 | CPAIM | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
| 11 | MEDICOS «B» | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
[do_widget id=nav_menu-9]





















































