
- Leagues
- Libres A
- temporada
- 2018, 2018 Clausura, 2019 Apertura, 2019 Clausura, 2020 Apertura
Tabla de posiciones Libres A
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 34 | 11 | 23 |
2 | ![]() | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 29 | 16 | 13 |
3 | ![]() | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 18 | 13 | 5 |
4 | ![]() | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 20 | 17 | 3 |
5 | ![]() | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 16 | 17 | -1 |
6 | ![]() | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 22 | 17 | 5 |
7 | ![]() | 21 | 18 | 4 | 9 | 5 | 16 | 17 | -1 |
8 | ![]() | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 30 | -10 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Compartilo