- Leagues
- Libres A
- temporada
- 2018, 2018 Clausura, 2019 Apertura, 2019 Clausura, 2020 Apertura, 2021 clausura, 2021 Liguilla Descenso, 2022 Apertura, 2022 Clausura, 2023 Apertura, 2023 Clausura, 2024 Apertura, 2024 Clausura, 2025 Apertura, 2025 Clausura, 2026 Apertura
Goleadores Libres A – 2025 Clausura
Libres A – 2025 Clausura
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROFESORES «B» | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 36 | 13 | 23 |
| 2 | ESTUDIO | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 38 | 23 | 15 |
| 3 | ABOGADOS LIBRES | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 | 17 | 13 |
| 4 | CONTADORES «L» | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 27 | 20 | 7 |
| 5 | LOS PROFESIONALES | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 27 | 17 | 10 |
| 6 | SQUADRA ARQUITECTOS | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 30 | 25 | 5 |
| 7 | INTERPROFESIONALES YACARÉ | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 27 | 23 | 4 |
| 8 | UCSF | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 31 | 28 | 3 |
| 9 | ABOGADOS D | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 23 | 28 | -5 |
| 10 | PROFESIONALES ASOCIADOS | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 9 | 84 | -75 |









