
- Leagues
- Masters
- temporada
- 2019 Apertura, 2019 Clausura, 2019 Torneo Consuelo, 2020 Apertura
Tabla de posiciones Masters
Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 | 11 | 24 |
2 | ![]() | 21 | 15 | 8 | 5 | 2 | 20 | 12 | 8 |
3 | ![]() | 19 | 15 | 7 | 5 | 3 | 25 | 14 | 11 |
4 | ![]() | 15 | 13 | 6 | 3 | 4 | 13 | 14 | -1 |
5 | ![]() | 14 | 15 | 6 | 2 | 7 | 17 | 19 | -2 |
6 | ![]() | 12 | 15 | 5 | 2 | 8 | 23 | 27 | -4 |
7 | ![]() | 13 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 18 | -4 |
8 | ![]() | 10 | 14 | 5 | 0 | 9 | 19 | 26 | -7 |
9 | ![]() | 11 | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 19 | -7 |
10 | ![]() | 9 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 18 | -6 |
11 | ![]() | 8 | 13 | 4 | 0 | 9 | 13 | 25 | -12 |
Compartilo