Programados y Resultados Seniors A – 2026 Apertura
Seniors A – 2026 Apertura
| Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTADORES «A» | 25 | 15 | 10 | 5 | 0 | 44 | 5 | 39 |
| 2 | PROFESORES B SENIORS | 25 | 15 | 11 | 3 | 1 | 27 | 4 | 23 |
| 3 | AGROFOR SENIORS | 20 | 15 | 8 | 4 | 3 | 23 | 9 | 14 |
| 4 | YACARE SENIORS | 18 | 15 | 7 | 4 | 4 | 21 | 16 | 5 |
| 5 | PROFESORES «S» | 13 | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 20 | -1 |
| 6 | ESTUDIO FC SENIORS | 12 | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 19 | -6 |
| 7 | CATOLICA «+» | 12 | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 | 23 | -7 |
| 8 | ESCRIBANOS SENIORS | 7 | 15 | 3 | 1 | 11 | 7 | 34 | -27 |
| 9 | ABOGADOS «B» | 2 | 15 | 1 | 0 | 14 | 3 | 43 | -40 |










