Libres A – 2024 Clausura
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 43 | 18 | 13 | 4 | 1 | 41 | 6 | 35 |
2 | ![]() | 36 | 18 | 10 | 6 | 2 | 25 | 7 | 18 |
3 | ![]() | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 35 | 21 | 14 |
4 | ![]() | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 15 | 16 | -1 |
5 | ![]() | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 21 | 15 | 6 |
6 | ![]() | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 30 | 26 | 4 |
7 | ![]() | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 25 | 25 | 0 |
8 | ![]() | 12 | 18 | 1 | 9 | 8 | 13 | 28 | -15 |
9 | ![]() | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 16 | 44 | -28 |
10 | ![]() | 3 | 18 | 2 | 3 | 13 | 22 | 55 | -33 |
Libres B – 2024 Clausura Campeonato
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 |
Libres B – 2024 Clausura Estimulo
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
1 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 |
Juniors A – 2024 Clausura
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 41 | 18 | 12 | 5 | 1 | 32 | 8 | 24 |
2 | ![]() | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 39 | 14 | 25 |
3 | ![]() | 35 | 18 | 12 | 2 | 4 | 40 | 19 | 21 |
4 | ![]() | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 24 | 16 | 8 |
5 | ![]() | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 20 | 20 | 0 |
6 | ![]() | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 33 | 25 | 8 |
7 | ![]() | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 23 | 29 | -6 |
8 | ![]() | 8 | 18 | 2 | 2 | 14 | 8 | 48 | -40 |
9 | ![]() | 7 | 18 | 3 | 5 | 10 | 16 | 37 | -21 |
10 | ![]() | 4 | 18 | 2 | 5 | 11 | 9 | 28 | -19 |
Se le descontaron 7 puntos a SALUD FC por jugador mal incluido en las fechas 4 y 6.
Se le descontaron 7 puntos a YACARE XL por jugador mal incluido en las fechas 4 y 6.
Juniors B – 2024 Clausura Campeonato
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 5 | 10 |
2 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 |
4 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 |
5 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 |
6 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 |
7 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 |
Juniors B – 2024 Clausura Estimulo
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
2 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 |
3 | ![]() | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 | -10 |
4 | ![]() | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 13 | -11 |
Seniors A – 2024 Clausura Campeonato
Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
3 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Seniors A – 2024 Clausura Estimulo
Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
3 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Seniors B – 2024 Clausura Campeonato
Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
3 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 |
Seniors B – 2024 Clausura Estimulo
Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
3 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Masters A – 2024 Clausura Campeonato
Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
3 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Masters A – 2024 Clausura Estimulo
Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
3 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
Masters B – 2024 Clausura Campeonato
Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
3 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 |
Masters B – 2024 Clausura Estimulo
Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Femenino – 2024 Clausura
Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 16 | 12 | 3 | 1 | 33 | 4 | 29 |
2 | ![]() | 24 | 16 | 9 | 6 | 1 | 31 | 6 | 25 |
3 | ![]() | 23 | 16 | 10 | 5 | 1 | 20 | 7 | 13 |
4 | ![]() | 14 | 16 | 6 | 2 | 8 | 23 | 25 | -2 |
5 | ![]() | 14 | 16 | 6 | 2 | 8 | 17 | 20 | -3 |
6 | ![]() | 13 | 16 | 6 | 1 | 9 | 16 | 27 | -11 |
7 | ![]() | 12 | 16 | 4 | 4 | 8 | 14 | 24 | -10 |
8 | ![]() | 9 | 16 | 2 | 5 | 9 | 12 | 28 | -16 |
9 | ![]() | 6 | 16 | 2 | 2 | 12 | 9 | 34 | -25 |
NOVEDADES
Si ya te registraste
Ingresá aquí con el usuario y contraseña que recibiste en tu correo.

Mi Cuenta
Quisimos ahorrarte la mayor cantidad de clicks posibles para que tus trámites en la liga sean simples, conocé lo que vas a poder hacer con tu cuenta.
Atención al público
- Lunes a viernes de 18hs. a 21hs., y sábados de 11 hs. a 13hs.
- Dirección: Sarmiento 1224