Libres A – 2025 Clausura
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROFESORES «B» | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 25 | 9 | 16 |
| 2 | ABOGADOS LIBRES | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 22 | 7 | 15 |
| 3 | ESTUDIO | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 28 | 15 | 13 |
| 4 | INTERPROFESIONALES YACARÉ | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23 | 15 | 8 |
| 5 | CONTADORES «L» | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 16 | 10 | 6 |
| 6 | SQUADRA ARQUITECTOS | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 18 | 1 |
| 7 | LOS PROFESIONALES | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 19 | 11 | 8 |
| 8 | UCSF | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 18 | 20 | -2 |
| 9 | ABOGADOS D | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 20 | -8 |
| 10 | PROFESIONALES ASOCIADOS | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 5 | 62 | -57 |
Libres B – 2025 Clausura
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGROFOR | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 22 | 8 | 14 |
| 2 | CONTADORES «JR» | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 |
| 3 | ESCRIBANOS | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 8 | 6 |
| 4 | INGENIEROS «C» | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 11 | 4 |
| 5 | ABOGADOS DR | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 7 | 12 | -5 |
| 6 | ATLETICO PROFESIONALES | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 17 | -10 |
| 7 | PROFESORES «L» | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 5 | 22 | -17 |
Juniors A – 2025 Clausura
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROFESORES «B» JUNIORS | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 21 | 7 | 14 |
| 2 | AGROFOR L | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 21 | 10 | 11 |
| 3 | ABOGADOS INTER D | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 19 | 11 | 8 |
| 4 | YACARE JUNIORS | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 9 | 6 |
| 5 | ESTUDIO FC | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 16 | -3 |
| 6 | CONTADORES INTERMEDIA | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 15 | 16 | -1 |
| 7 | SAN FRANCISCO-SALUD | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 15 | -2 |
| 8 | VISITADORES MEDICOS | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 21 | -5 |
| 9 | ABL JUNIORS | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 10 | 23 | -13 |
| 10 | LOS PROFESIONALES II | 3 | 13 | 0 | 3 | 10 | 7 | 22 | -15 |
Juniors B – 2025 Clausura Liguilla Campeonato
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESCRIBANOS JRS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | PROFESIONALES FENIX | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | ABOGADOS D JUNIORS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | CATOLICA JRS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 5 | UNIVERSITARIOS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 6 | YACARE XL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 7 | AGROFOR GG | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
Juniors B – 2025 Clausura Liguilla Estimulo
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROFESIONALES UNIDOS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | CONTADORES C-SQUADRA PROF. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PROFESIONALES ASOCIADOS JR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ABOGADOS «A» | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |

Seniors A – 2025 Clausura
| Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROFESORES «S» | 18 | 12 | 7 | 4 | 1 | 21 | 6 | 15 |
| 2 | AGROFOR SENIORS | 13 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 8 | 8 |
| 3 | CONTADORES «A» | 13 | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | 9 | 4 |
| 4 | PROFESORES B SENIORS | 13 | 12 | 4 | 5 | 3 | 10 | 7 | 3 |
| 5 | YACARE SENIORS | 12 | 11 | 4 | 4 | 3 | 8 | 10 | -2 |
| 6 | CATOLICA «+» | 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 10 | 7 |
| 7 | ESTUDIO FC SENIORS | 8 | 11 | 2 | 4 | 5 | 7 | 13 | -6 |
| 8 | ARQUITECTOS SENIORS | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 5 | 33 | -28 |
| 9 | VISITADORES MÉDICOS XL | -18 | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 19 | -1 |
Seniors B – 2025 Clausura
| Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESCRIBANOS SENIORS | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 21 | 11 | 10 |
| 2 | M.O.L. «S» | 12 | 11 | 5 | 2 | 4 | 25 | 11 | 14 |
| 3 | ABOGADOS «B» | 11 | 10 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 4 | SAN FRANCISCO SENIORS | 10 | 9 | 2 | 6 | 1 | 9 | 7 | 2 |
| 5 | ABOGADOS «DS» | 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 15 | -4 |
| 6 | CONTADORES «E» | 8 | 11 | 2 | 4 | 5 | 4 | 10 | -6 |
| 7 | MEDICOS «A» | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 | 26 | -17 |
Masters – 2025 Clausura
| Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGROFOR M | 19 | 11 | 8 | 3 | 0 | 30 | 3 | 27 |
| 2 | ABOGADOS B MASTERS | 18 | 12 | 7 | 4 | 1 | 20 | 8 | 12 |
| 3 | CONTADORES «A» MASTER | 15 | 11 | 7 | 1 | 3 | 33 | 9 | 24 |
| 4 | VISITADORES MEDICOS XXL MASTER | 12 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 9 | 3 |
| 5 | UNIVERSITARIOS «A» | 12 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 19 | -4 |
| 6 | PROFESORES «C» | 9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 9 | 4 |
| 7 | AGRIMENSORES «B» | 8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 16 | 2 |
| 8 | ARQUITECTOS MASTERS | 4 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 35 | -30 |
| 9 | ABOGADOS «BMW» | 3 | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 42 | -38 |
Super Masters – 2025 Clausura
| Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTADORES «S» | 22 | 12 | 11 | 0 | 1 | 30 | 6 | 24 |
| 2 | GALENOS | 16 | 12 | 6 | 4 | 2 | 25 | 12 | 13 |
| 3 | CPAIM | 10 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 18 | -5 |
| 4 | QUIMICOS | 7 | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 | 24 | -17 |
| 5 | ABOGADOS «S» | 6 | 12 | 4 | 2 | 6 | 9 | 13 | -4 |
| 6 | MEDICOS «B» | 3 | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 22 | -11 |
Se le descontaron 2 pts a MEDICOS B por jugador mal incluido al no presentar Estudios Médicos en fecha 1
Femenino – 2025 Clausura Liguilla Campeonato
| Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YACARE FEM | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 2 | F.F.C.A.M (ABOGADAS) | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | SALUD FC FEM | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | AGROFOR F | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 5 | LAS T.T. | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 6 | ABOGADAS LIBRES FEM | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | PROFESORAS B | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 8 | DE MENTES FC (PSICÓLOGAS) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | -6 |
Femenino – 2025 Clausura Liguilla Estimulo
| Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTADORAS LIBRES | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | LA ACADEMIA FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | SQUADRA ARQUITECTAS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | ALIADAS ECONÓMICAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
NOVEDADES
Si ya te registraste
Ingresá aquí con el usuario y contraseña que recibiste en tu correo.

Mi Cuenta
Quisimos ahorrarte la mayor cantidad de clicks posibles para que tus trámites en la liga sean simples, conocé lo que vas a poder hacer con tu cuenta.
Atención al público
- Lunes a viernes de 18hs. a 21hs., y sábados de 11 hs. a 13hs.
- Dirección: Sarmiento 1224
















































































