Libres A – 2025 Apertura
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
6 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
10 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Libres B – 2025 Apertura
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
7 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
Juniors A – 2025 Apertura
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
6 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
8 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
9 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 |
Juniors B – 2025 Apertura
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | PROFESIONALES FENIX | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
6 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
8 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
9 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
12 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Seniors A – 2025 Apertura
Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
5 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
7 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Seniors B – 2025 Apertura
Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESORES B SENIORS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2 | YACARE SENIORS | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
6 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
7 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
8 | SAN FRANCISCO SENIORS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
9 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
Masters A – 2025 Apertura
Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
7 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 |
Masters B – 2025 Apertura
Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CONTADORES «A» MASTER | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
4 | VISITADORES MEDICOS APM | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
6 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
8 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
9 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
Femenino – 2025 Apertura
Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALIADAS ECONÓMICAS | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 |
7 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
8 | ABOGADAS LIBRES FEM | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
9 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
11 | AGROFOR F | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 |
12 | LA ACADEMIA FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -13 |
NOVEDADES
Si ya te registraste
Ingresá aquí con el usuario y contraseña que recibiste en tu correo.

Mi Cuenta
Quisimos ahorrarte la mayor cantidad de clicks posibles para que tus trámites en la liga sean simples, conocé lo que vas a poder hacer con tu cuenta.
Atención al público
- Lunes a viernes de 18hs. a 21hs., y sábados de 11 hs. a 13hs.
- Dirección: Sarmiento 1224