Libres A – 2026 Apertura
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTERPROFESIONALES YACARÉ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | PROFESORES «B» | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | CONTADORES «L» | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | ABOGADOS LIBRES | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | LOS PROFESIONALES | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | SQUADRA ARQUITECTOS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | UCSF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | ESTUDIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 9 | INGENIEROS «C» | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 10 | ESCRIBANOS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Libres B – 2026 Apertura
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGROFOR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 2 | CONTADORES «JR» | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | PROFESORES «L» | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | GIRONA PROFESIONALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | PROFESIONALES ASOCIADOS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 6 | ABOGADOS DR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 7 | ABOGADOS D | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
Juniors A – 2026 Apertura
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTADORES INTERMEDIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | ABL JUNIORS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | ESTUDIO FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | ESCRIBANOS JRS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | AGROFOR L | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | PROFESORES «B» JUNIORS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ABOGADOS INTER D | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 8 | SAN FRANCISCO-SALUD | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 8 | YACARE JUNIORS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 10 | ABOGADOS D JUNIORS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Juniors B – 2026 Apertura
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGROFOR GG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | CATOLICA JRS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | ATLETICO DR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | VISITADORES MEDICOS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 5 | ABOGADOS «A» | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | SQUADRA VECCHIA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | UNIVERSITARIOS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | CONTADORES C-SQUADRA PROF. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | PROFESIONALES ASOCIADOS JR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | LOS PROFESIONALES Jrs. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 11 | PROFESIONALES FENIX | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 11 | YACARE XL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 13 | LOS PROFESIONALES II | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| 14 | PROFESIONALES UNIDOS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
Seniors A – 2026 Apertura
| Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROFESORES B SENIORS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | CONTADORES «A» | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | YACARE SENIORS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | ESTUDIO FC SENIORS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PROFESORES «S» | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ESCRIBANOS SENIORS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ABOGADOS «B» | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 7 | AGROFOR SENIORS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 9 | CATOLICA «+» | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Seniors B – 2026 Apertura
| Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VISITADORES MÉDICOS XL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 2 | CONTADORES «E» | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | M.O.L. «S» | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | ARQUITECTOS SENIORS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | C.J.O. BOYS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | PROF. ASOCIADOS SENIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | PROF. UNIDOS SENIOR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 7 | SAN FRANCISCO SENIORS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 9 | ABOGADOS «DS» | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
Masters – 2026 Apertura
| Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTADORES «A» MASTER | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 2 | MEDICOS «A» | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | ABOGADOS B MASTERS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | AGRIMENSORES «B» | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | ABOGADOS «BMW» | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | PROFESORES «C» | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | VISITADORES MEDICOS XXL MASTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | AGROFOR M | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 9 | UNIVERSITARIOS «A» | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
Super Masters – 2026 Apertura
| Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CPAIM | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | ARQUITECTOS SM | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | QUIMICOS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | ABOGADOS «S» | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CONTADORES «S» | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MEDICOS «B» | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 7 | GALENOS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 8 | INGENIEROS «B» | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Femenino – 2026 Apertura
| Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGROFOR F | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | SALUD FC FEM | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | YACARE FEM | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | ALIADAS ECONÓMICAS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | LA ACADEMIA FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | CONTADORAS LIBRES | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | F.F.C.A.M (ABOGADAS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LAS T.T. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PROFESORAS B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | DE MENTES FC (PSICÓLOGAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 11 | ABOGADAS LIBRES FEM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 12 | SQUADRA ARQUITECTAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |















































































