Seniors A – 2025 Clausura
| Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROFESORES «S» | 22 | 16 | 8 | 6 | 2 | 24 | 9 | 15 |
| 2 | AGROFOR SENIORS | 21 | 16 | 8 | 5 | 3 | 25 | 14 | 11 |
| 3 | PROFESORES B SENIORS | 20 | 16 | 7 | 6 | 3 | 18 | 9 | 9 |
| 4 | CONTADORES «A» | 19 | 16 | 6 | 7 | 3 | 19 | 11 | 8 |
| 5 | CATOLICA «+» | 14 | 16 | 4 | 6 | 6 | 20 | 15 | 5 |
| 6 | YACARE SENIORS | 14 | 16 | 4 | 6 | 6 | 12 | 18 | -6 |
| 7 | ESTUDIO FC SENIORS | 13 | 16 | 4 | 5 | 7 | 14 | 17 | -3 |
| 8 | ARQUITECTOS SENIORS | 4 | 16 | 0 | 4 | 12 | 9 | 44 | -35 |
| 9 | VISITADORES MÉDICOS XL | -15 | 16 | 7 | 3 | 6 | 25 | 29 | -4 |
Seniors A – 2025 Apertura
| Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTADORES «A» | 21 | 11 | 10 | 1 | 0 | 30 | 4 | 26 |
| 2 | VISITADORES MÉDICOS XL | 15 | 12 | 7 | 1 | 4 | 17 | 14 | 3 |
| 3 | PROFESORES «S» | 12 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 13 | 0 |
| 4 | AGROFOR SENIORS | 11 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 15 | 2 |
| 5 | ESTUDIO FC SENIORS | 8 | 12 | 2 | 4 | 6 | 6 | 13 | -7 |
| 6 | CATOLICA «+» | 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 18 | -8 |
| 7 | ABOGADOS «B» | 6 | 12 | 1 | 4 | 7 | 7 | 23 | -16 |
Seniors A – 2025 Apertura Liguilla Campeonato
| Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTADORES «A» | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 2 | AGROFOR SENIORS | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | PROFESORES «S» | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 4 | VISITADORES MÉDICOS XL | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 |
Seniors A – 2025 Apertura Liguilla Estimulo
| Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTUDIO FC SENIORS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 2 | CATOLICA «+» | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 3 | ABOGADOS «B» | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Seniors A – 2024 Clausura
| Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTADORES «A» | 23 | 13 | 11 | 1 | 1 | 24 | 5 | 19 |
| 2 | PROFESORES «S» | 16 | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 6 | 11 |
| 3 | VISITADORES MÉDICOS XL | 16 | 13 | 7 | 2 | 4 | 14 | 9 | 5 |
| 4 | CATOLICA «+» | 13 | 13 | 6 | 1 | 6 | 20 | 12 | 8 |
| 5 | AGROFOR SENIORS | 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | 7 | 15 | -8 |
| 6 | ABOGADOS «B» | 6 | 13 | 2 | 2 | 9 | 7 | 26 | -19 |
| 7 | ARQUITECTOS SENIORS | 5 | 12 | 1 | 3 | 8 | 7 | 23 | -16 |
Seniors A – 2024 Clausura Campeonato
| Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTADORES «A» | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | VISITADORES MÉDICOS XL | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | PROFESORES «S» | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 4 | CATOLICA «+» | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Seniors A – 2024 Clausura Estimulo
| Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGROFOR SENIORS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | ABOGADOS «B» | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | ARQUITECTOS SENIORS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Seniors A – 2024 Apertura
| Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTADORES «A» | 22 | 12 | 10 | 2 | 0 | 39 | 7 | 32 |
| 2 | PROFESORES «S» | 16 | 12 | 6 | 4 | 2 | 31 | 18 | 13 |
| 3 | ARQUITECTOS SENIORS | 14 | 12 | 4 | 6 | 2 | 15 | 9 | 6 |
| 4 | AGROFOR SENIORS | 13 | 12 | 6 | 1 | 5 | 25 | 17 | 8 |
| 5 | CATOLICA «+» | 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 20 | -11 |
| 6 | ABOGADOS «B» | 6 | 12 | 1 | 4 | 7 | 7 | 25 | -18 |
| 7 | MEDICOS «A» | 4 | 12 | 0 | 4 | 8 | 8 | 38 | -30 |
Seniors A – 2024 Apertura Zona Campeonato
| Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGROFOR SENIORS | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 2 | PROFESORES «S» | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | CONTADORES «A» | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 4 | ARQUITECTOS SENIORS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 |
Seniors A – 2024 Apertura Zona Estimulo
| Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CATOLICA «+» | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | ABOGADOS «B» | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 3 | MEDICOS «A» | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Seniors – 2023 Clausura
| Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTADORES «A» | 32 | 18 | 14 | 4 | 0 | 42 | 11 | 31 |
| 2 | PROFESORES «S» | 27 | 18 | 12 | 3 | 3 | 34 | 6 | 28 |
| 3 | CATOLICA «+» | 25 | 18 | 10 | 5 | 3 | 30 | 14 | 16 |
| 4 | ARQUITECTOS SENIORS | 24 | 18 | 9 | 6 | 3 | 27 | 18 | 9 |
| 5 | AGROFOR SENIORS | 17 | 18 | 6 | 5 | 7 | 25 | 22 | 3 |
| 6 | ABOGADOS «B» | 14 | 17 | 5 | 4 | 8 | 22 | 24 | -2 |
| 7 | MEDICOS «A» | 13 | 17 | 3 | 7 | 7 | 14 | 26 | -12 |
| 8 | ABOGADOS «DS» | 9 | 17 | 3 | 3 | 11 | 13 | 36 | -23 |
| 9 | CONTADORES «E» | 8 | 17 | 3 | 2 | 12 | 10 | 33 | -23 |
| 10 | M.O.L. «S» | 7 | 18 | 3 | 1 | 14 | 9 | 36 | -27 |
Seniors – 2023 Apertura
| Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTADORES «A» | 33 | 18 | 16 | 1 | 1 | 57 | 7 | 50 |
| 2 | ARQUITECTOS SENIORS | 29 | 18 | 14 | 1 | 3 | 32 | 8 | 24 |
| 3 | M.O.L. «S» | 22 | 18 | 11 | 0 | 7 | 26 | 22 | 4 |
| 4 | AGROFOR SENIORS | 16 | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | 27 | -4 |
| 5 | ABOGADOS «DS» | 16 | 18 | 6 | 4 | 8 | 16 | 24 | -8 |
| 6 | ABOGADOS «B» | 16 | 18 | 5 | 6 | 7 | 14 | 25 | -11 |
| 7 | PROFESORES «S» | 15 | 17 | 7 | 1 | 9 | 30 | 28 | 2 |
| 8 | CATOLICA «+» | 14 | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 28 | -8 |
| 9 | CONTADORES «E» | 12 | 18 | 4 | 4 | 10 | 20 | 39 | -19 |
| 10 | MEDICOS «A» | 5 | 18 | 1 | 3 | 14 | 13 | 43 | -30 |
Seniors – 2022 Clausura
| Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTADORES «A» | 25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 41 | 10 | 31 |
| 2 | AGROFOR SENIORS | 19 | 14 | 9 | 1 | 4 | 20 | 13 | 7 |
| 3 | PROFESORES «S» | 16 | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | 19 | 4 |
| 4 | ARQUITECTOS SENIORS | 15 | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 13 | 3 |
| 5 | ABOGADOS «B» | 14 | 14 | 5 | 4 | 5 | 22 | 20 | 2 |
| 6 | MEDICOS «A» | 11 | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 23 | -10 |
| 7 | CONTADORES «E» | 7 | 14 | 1 | 5 | 8 | 7 | 19 | -12 |
| 8 | ABOGADOS «DS» | 5 | 14 | 0 | 5 | 9 | 6 | 31 | -25 |
Seniors – 2022 Clausura Zona «S» Campeonato
| Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGROFOR SENIORS | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | CONTADORES «A» | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | PROFESORES «S» | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 4 | ARQUITECTOS SENIORS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 |
Seniors – 2022 Clausura Zona «S» Estímulo
| Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABOGADOS «B» | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 2 | CONTADORES «E» | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 3 | ABOGADOS «DS» | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 4 | MEDICOS «A» | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Seniors - 2022 Estímulo
| Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEDICOS «A» | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| 2 | ABOGADOS «DS» | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | ABOGADOS «B» | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 4 | CONTADORES «E» | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Seniors - 2022 Campeonato
| Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROFESORES «S» | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | CONTADORES «A» | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | ARQUITECTOS SENIORS | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 4 | AGROFOR SENIORS | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 |














