- Leagues
- Juniors A
- temporada
- 2018, 2018 Clausura, 2019 Apertura, 2019 Clausura, 2020 Apertura, 2021 clausura, 2021 Liguilla Campeonato, 2022 Apertura, 2022 Clausura, 2023 Apertura, 2023 Clausura, 2024 Apertura, 2024 Clausura, 2025 Apertura, 2025 Clausura, 2026 Apertura, Campeones 2021 ACIADEP y LIFA
Goleadores Juniors A – 2025 Clausura
Juniors A – 2025 Clausura
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGROFOR L | 45 | 18 | 14 | 3 | 1 | 33 | 13 | 20 |
| 2 | PROFESORES «B» JUNIORS | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 28 | 14 | 14 |
| 3 | ABOGADOS INTER D | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 30 | 15 | 15 |
| 4 | YACARE JUNIORS | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 27 | 17 | 10 |
| 5 | CONTADORES INTERMEDIA | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 30 | 20 | 10 |
| 6 | ESTUDIO FC | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 17 | 20 | -3 |
| 7 | SAN FRANCISCO-SALUD | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 17 | 26 | -9 |
| 8 | ABL JUNIORS | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 14 | 31 | -17 |
| 9 | VISITADORES MEDICOS | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 20 | 32 | -12 |
| 10 | LOS PROFESIONALES II | 3 | 18 | 0 | 3 | 15 | 9 | 37 | -28 |









