Tabla de posiciones Libres A
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROFESORES «B» | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 34 | 11 | 23 |
| 2 | INTERPROFESIONALES YACARÉ | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 29 | 16 | 13 |
| 3 | AGROFOR | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 18 | 13 | 5 |
| 4 | INGENIEROS «C» | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 20 | 17 | 3 |
| 5 | ABOGADOS «DS» | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 16 | 17 | -1 |
| 6 | ABOGADOS LIBRES | 21 | 18 | 4 | 9 | 5 | 16 | 17 | -1 |
| 7 | CONTADORES «L» | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 22 | 17 | 5 |
| 8 | CONTADORES «JR» | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 19 | 19 | 0 |
| 9 | LOS PROFESIONALES | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 30 | -10 |
| 10 | PROFESIONALES ASOCIADOS | 4 | 18 | 0 | 4 | 14 | 16 | 53 | -37 |
Tabla de posiciones Libres B
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIVERSITARIOS | 34 | 17 | 11 | 1 | 5 | 35 | 20 | 15 |
| 2 | ESTUDIO | 25 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 15 | 9 |
| 3 | ATLETICO PROFESIONALES | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 26 | 21 | 5 |
| 4 | SQUADRA ARQUITECTOS | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 33 | 20 | 13 |
| 5 | PROFESORES «L» | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | 17 | 1 |
| 6 | LOS PROFESIONALES II | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 | 26 | -15 |
| 7 | ESCRIBANOS | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 15 | 39 | -24 |
| 8 | ABOGADOS DR | 8 | 15 | 1 | 5 | 9 | 11 | 25 | -14 |
Tabla de posiciones Juniors A
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTADORES INTERMEDIA | 36 | 16 | 10 | 6 | 0 | 41 | 8 | 33 |
| 2 | YACARE JUNIORS | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 18 | 11 | 7 |
| 3 | AGROFOR L | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 39 | 28 | 11 |
| 4 | ESTUDIO FC | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 22 | 17 | 5 |
| 5 | CONTADORES C-SQUADRA PROF. | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 19 | 36 | -17 |
| 6 | PROFESIONALES ASOCIADOS JR | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 19 | 37 | -18 |
| 7 | CONT JUNIORS OLD BOY`S | 9 | 16 | 1 | 6 | 9 | 15 | 34 | -19 |
Tabla de posiciones Juniors B
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESCRIBANOS JRS | 29 | 15 | 8 | 4 | 2 | 36 | 11 | 25 |
| 2 | MISIONES ON LINE | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 18 | 8 | 10 |
| 3 | VISITADORES MEDICOS | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 27 | 21 | 6 |
| 4 | ABOGADOS «A» | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 16 | 14 | 2 |
| 5 | CATOLICA JRS | 25 | 12 | 8 | 1 | 5 | 27 | 21 | 6 |
| 6 | SAN FRANCISCO-SALUD | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 17 | 17 | 0 |
| 7 | PROFESIONALES UNIDOS | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 15 | 35 | -20 |
| 8 | ABOGADOS D JUNIORS | 2 | 15 | 0 | 2 | 13 | 5 | 30 | -25 |
Tabla de posiciones Seniors
| Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VISITADORES MÉDICOS XL | 25 | 15 | 12 | 1 | 2 | 22 | 12 | 10 |
| 2 | ARQUITECTOS SENIORS | 24 | 15 | 11 | 2 | 2 | 37 | 8 | 29 |
| 3 | PROFESORES «S» | 20 | 15 | 9 | 2 | 4 | 30 | 16 | 14 |
| 4 | CONTADORES «A» | 18 | 15 | 6 | 6 | 3 | 33 | 16 | 17 |
| 5 | AGROFOR SENIORS | 15 | 15 | 6 | 3 | 6 | 28 | 19 | 9 |
| 6 | CONTADORES «E» | 12 | 16 | 4 | 4 | 8 | 20 | 25 | -5 |
| 7 | ABOGADOS «B» | 11 | 15 | 4 | 3 | 8 | 27 | 26 | 1 |
| 8 | MEDICOS «A» | 11 | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | 26 | -6 |
| 9 | UNIVERSITARIOS «A» | 1 | 15 | 0 | 1 | 14 | 3 | 72 | -69 |
Tabla de posiciones Masters
| Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTADORES «S» | 24 | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 | 11 | 24 |
| 2 | AGRIMENSORES «B» | 21 | 15 | 8 | 5 | 2 | 20 | 12 | 8 |
| 3 | ABOGADOS «S» | 19 | 15 | 7 | 5 | 3 | 25 | 14 | 11 |
| 4 | QUIMICOS | 15 | 13 | 6 | 3 | 4 | 13 | 14 | -1 |
| 5 | PROFESORES «C» | 14 | 15 | 6 | 2 | 7 | 17 | 19 | -2 |
| 6 | GALENOS | 13 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 18 | -4 |
| 7 | MEDICOS «B» | 12 | 15 | 5 | 2 | 8 | 23 | 27 | -4 |
| 8 | ABOGADOS B MASTERS | 11 | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 19 | -7 |
| 9 | AGROFOR M | 10 | 14 | 5 | 0 | 9 | 19 | 26 | -7 |
| 10 | INGENIEROS «B» | 9 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 18 | -6 |
| 11 | CPAIM | 8 | 13 | 4 | 0 | 9 | 13 | 25 | -12 |
[do_widget id=nav_menu-9]





















































