Libres A – 2026 Apertura
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROFESORES «B» | 38 | 14 | 12 | 2 | 0 | 32 | 5 | 27 |
| 2 | INTERPROFESIONALES YACARÉ | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 26 | 10 | 16 |
| 3 | LOS PROFESIONALES | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 23 | 15 | 8 |
| 4 | CONTADORES «L» | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 12 | 14 |
| 5 | ESTUDIO | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 15 | 5 |
| 6 | ABOGADOS LIBRES | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 17 | 24 | -7 |
| 7 | UCSF | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 15 | 23 | -8 |
| 8 | ESCRIBANOS | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 11 | 21 | -10 |
| 9 | SQUADRA ARQUITECTOS | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 19 | 36 | -17 |
| 10 | INGENIEROS «C» | 9 | 15 | 3 | 0 | 12 | 7 | 35 | -28 |
Libres B – 2026 Apertura Liguilla Campeonato
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ABOGADOS DR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | AGROFOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | CONTADORES «JR» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Libres B – 2026 Apertura Liguilla Estimulo
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ABOGADOS D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | GIRONA PROFESIONALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | PROFESORES «L» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Se le descontaron 50 pts a ABOGADOS D por jugador mal incluido en clausura 2025 (21 del clausura 2025 y 33 del apertura 2026)
Juniors A – 2026 Apertura
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTADORES INTERMEDIA | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 27 | 7 | 20 |
| 2 | PROFESORES «B» JUNIORS | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 31 | 12 | 19 |
| 3 | ESCRIBANOS JRS | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 33 | 19 | 14 |
| 4 | ESTUDIO FC | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 18 | 5 |
| 5 | ABL JUNIORS | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 18 | 27 | -9 |
| 6 | AGROFOR L | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 15 | 0 |
| 7 | ABOGADOS INTER D | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 23 | -5 |
| 8 | YACARE JUNIORS | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 21 | 18 | 3 |
| 9 | ABOGADOS D JUNIORS | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 17 | 37 | -20 |
| 10 | SAN FRANCISCO-SALUD | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 10 | 37 | -27 |
Juniors B – 2026 Apertura Liguilla Campeonato
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIVERSITARIOS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | PROFESIONALES FENIX | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | VISITADORES MEDICOS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | LOS PROFESIONALES II | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SQUADRA VECCHIA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | AGROFOR GG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 7 | ATLETICO DR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 7 | PROFESIONALES ASOCIADOS JR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Juniors B – 2026 Apertura Liguilla Estimulo
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ABOGADOS «A» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | CATOLICA JRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | CONTADORES C-SQUADRA PROF. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | LOS PROFESIONALES Jrs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | PROFESIONALES UNIDOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | YACARE XL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seniors A – 2026 Apertura
| Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTADORES «A» | 24 | 14 | 10 | 4 | 0 | 44 | 5 | 39 |
| 2 | PROFESORES B SENIORS | 22 | 13 | 10 | 2 | 1 | 26 | 4 | 22 |
| 3 | YACARE SENIORS | 18 | 13 | 7 | 4 | 2 | 19 | 12 | 7 |
| 4 | AGROFOR SENIORS | 17 | 13 | 7 | 3 | 3 | 21 | 9 | 12 |
| 5 | PROFESORES «S» | 11 | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 16 | 0 |
| 6 | CATOLICA «+» | 11 | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 20 | -4 |
| 7 | ESTUDIO FC SENIORS | 10 | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 18 | -8 |
| 8 | ESCRIBANOS SENIORS | 3 | 13 | 1 | 1 | 11 | 5 | 34 | -29 |
| 9 | ABOGADOS «B» | 2 | 14 | 1 | 0 | 13 | 3 | 42 | -39 |
Seniors B – 2026 Apertura
| Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROF. ASOCIADOS SENIOR | 19 | 13 | 8 | 3 | 2 | 20 | 6 | 14 |
| 2 | M.O.L. «S» | 18 | 13 | 6 | 6 | 1 | 21 | 6 | 15 |
| 3 | SAN FRANCISCO SENIORS | 15 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 15 | 2 |
| 4 | ARQUITECTOS SENIORS | 14 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 14 | 3 |
| 5 | C.J.O. BOYS | 12 | 12 | 3 | 6 | 3 | 18 | 13 | 5 |
| 6 | CONTADORES «E» | 12 | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 24 | -9 |
| 7 | ABOGADOS «DS» | 10 | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 26 | -12 |
| 8 | VISITADORES MÉDICOS XL | 2 | 13 | 7 | 3 | 3 | 36 | 15 | 21 |
| 9 | PROF. UNIDOS SENIOR | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 3 | 42 | -39 |
Masters – 2026 Apertura
| Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTADORES «A» MASTER | 23 | 13 | 11 | 1 | 1 | 46 | 7 | 39 |
| 2 | AGROFOR M | 16 | 13 | 7 | 2 | 4 | 34 | 13 | 21 |
| 3 | MEDICOS «A» | 16 | 14 | 7 | 2 | 5 | 19 | 19 | 0 |
| 4 | ABOGADOS B MASTERS | 15 | 13 | 5 | 5 | 3 | 23 | 15 | 8 |
| 5 | PROFESORES «C» | 15 | 14 | 5 | 5 | 4 | 22 | 23 | -1 |
| 6 | AGRIMENSORES «B» | 14 | 13 | 4 | 6 | 3 | 20 | 17 | 3 |
| 7 | VISITADORES MEDICOS XXL MASTER | 11 | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 20 | -7 |
| 8 | UNIVERSITARIOS «A» | 9 | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | 35 | -22 |
| 9 | ABOGADOS «BMW» | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 6 | 47 | -41 |
Supermaster – 2026 Apertura Liguilla Campeonato
| Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ABOGADOS «S» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | CONTADORES «S» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | GALENOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | QUIMICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Supermaster – 2026 Apertura Liguilla Estimulo
| Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ARQUITECTOS SM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | CPAIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | INGENIEROS «B» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | MEDICOS «B» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Femenino – 2026 Apertura Liguilla Campeonato
| Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.F.C.A.M (ABOGADAS) | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 |
| 2 | YACARE FEM | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 |
| 3 | SALUD FC FEM | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 4 | DE MENTES FC (PSICÓLOGAS) | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 5 | PROFESORAS B | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 6 | CONTADORAS LIBRES | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 |
| 7 | LAS T.T. | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 |
| 8 | AGROFOR F | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 |
Femenino – 2026 Apertura Liguilla Estimulo
| Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SQUADRA ARQUITECTAS | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | ABOGADAS LIBRES FEM | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 3 | LA ACADEMIA FC | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| 4 | ALIADAS ECONÓMICAS | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |



















































































