Masters Z2
| Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INGENIEROS «B» | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 |
| 2 | AGRIMENSORES «B» | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 3 | CONTADORES «S» | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 4 | MEDICOS «B» | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 5 | CPAIM | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | PROFESORES «C» | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 7 | ABOGADOS B MASTERS | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 8 | ABOGADOS «S» | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 9 | GALENOS | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
| 10 | AGROFOR M | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 |
| 11 | QUIMICOS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 |











