Libres A – 2023 Apertura
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTERPROFESIONALES YACARÉ | 38 | 18 | 12 | 5 | 1 | 28 | 9 | 19 |
| 2 | CONTADORES «L» | 32 | 18 | 10 | 3 | 5 | 34 | 14 | 20 |
| 3 | PROFESORES «B» | 31 | 18 | 9 | 5 | 4 | 36 | 17 | 19 |
| 4 | ABOGADOS LIBRES | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 18 | 19 | -1 |
| 5 | LOS PROFESIONALES | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 28 | 24 | 4 |
| 6 | ABOGADOS D | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 23 | 20 | 3 |
| 7 | ESTUDIO | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 18 | 23 | -5 |
| 8 | AGROFOR | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 19 | 25 | -6 |
| 9 | ESCRIBANOS | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 | 34 | -21 |
| 10 | CONTADORES «JR» | 6 | 18 | 0 | 6 | 12 | 11 | 43 | -32 |










