Seniors B – 2025 Clausura
| Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESCRIBANOS SENIORS | 18 | 12 | 7 | 4 | 1 | 24 | 15 | 9 |
| 2 | M.O.L. «S» | 14 | 12 | 6 | 2 | 4 | 29 | 11 | 18 |
| 3 | ABOGADOS «B» | 14 | 12 | 4 | 6 | 2 | 10 | 7 | 3 |
| 4 | ABOGADOS «DS» | 13 | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 17 | -2 |
| 5 | SAN FRANCISCO SENIORS | 12 | 12 | 3 | 6 | 3 | 13 | 14 | -1 |
| 6 | CONTADORES «E» | 9 | 12 | 2 | 5 | 5 | 4 | 10 | -6 |
| 7 | MEDICOS «A» | 4 | 12 | 0 | 4 | 8 | 13 | 34 | -21 |
Seniors B – 2025 Clausura Liguilla Campeonato
| Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.O.L. «S» | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 2 | ABOGADOS «B» | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | ESCRIBANOS SENIORS | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | ABOGADOS «DS» | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 |
Seniors B – 2025 Clausura Liguilla Estimulo
| Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN FRANCISCO SENIORS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| 2 | CONTADORES «E» | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 3 | MEDICOS «A» | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 |
Seniors B – 2025 Apertura
| Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROFESORES B SENIORS | 27 | 15 | 13 | 1 | 1 | 40 | 4 | 36 |
| 2 | YACARE SENIORS | 24 | 15 | 11 | 2 | 2 | 32 | 9 | 23 |
| 3 | ARQUITECTOS SENIORS | 21 | 15 | 8 | 5 | 2 | 19 | 11 | 8 |
| 4 | M.O.L. «S» | 20 | 16 | 8 | 4 | 4 | 33 | 14 | 19 |
| 5 | ESCRIBANOS SENIORS | 12 | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 30 | -12 |
| 6 | SAN FRANCISCO SENIORS | 11 | 16 | 2 | 7 | 7 | 12 | 22 | -10 |
| 7 | CONTADORES «E» | 9 | 16 | 2 | 5 | 9 | 8 | 20 | -12 |
| 8 | ABOGADOS «DS» | 9 | 16 | 3 | 3 | 10 | 12 | 42 | -30 |
| 9 | MEDICOS «A» | 7 | 16 | 3 | 1 | 12 | 14 | 36 | -22 |
Seniors B – 2024 Clausura
| Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTUDIO FC SENIORS | 24 | 15 | 9 | 6 | 0 | 18 | 7 | 11 |
| 2 | M.O.L. «S» | 22 | 16 | 8 | 6 | 2 | 18 | 9 | 9 |
| 3 | MEDICOS «A» | 12 | 16 | 4 | 7 | 5 | 15 | 14 | 1 |
| 4 | ESCRIBANOS SENIORS | 12 | 16 | 4 | 4 | 8 | 11 | 19 | -8 |
| 5 | CONTADORES «E» | 11 | 16 | 2 | 7 | 7 | 17 | 20 | -3 |
| 6 | ABOGADOS «DS» | 10 | 15 | 2 | 6 | 7 | 8 | 18 | -10 |
Seniors B – 2024 Clausura Campeonato
| Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTUDIO FC SENIORS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 2 | M.O.L. «S» | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 3 | MEDICOS «A» | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 |
Seniors B – 2024 Clausura Estimulo
| Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTADORES «E» | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | ABOGADOS «DS» | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 3 | ESCRIBANOS SENIORS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Seniors B – 2024 Apertura
| Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTUDIO FC SENIORS | 26 | 15 | 11 | 4 | 0 | 25 | 6 | 19 |
| 2 | VISITADORES MÉDICOS XL | 22 | 14 | 10 | 2 | 2 | 26 | 6 | 20 |
| 3 | M.O.L. «S» | 16 | 14 | 6 | 4 | 4 | 11 | 7 | 4 |
| 4 | ESCRIBANOS SENIORS | 14 | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 22 | -6 |
| 5 | CONTADORES «E» | 6 | 15 | 2 | 2 | 11 | 13 | 33 | -20 |
| 6 | ABOGADOS «DS» | 4 | 15 | 0 | 4 | 11 | 8 | 25 | -17 |
Seniors B – 2024 Apertura Zona Campeonato
| Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.O.L. «S» | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | VISITADORES MÉDICOS XL | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | ESTUDIO FC SENIORS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
Seniors B – 2024 Apertura Zona Estimulo
| Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESCRIBANOS SENIORS | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | ABOGADOS «DS» | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | CONTADORES «E» | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |












