Libres A – 2025 Clausura
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROFESORES «B» | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 36 | 13 | 23 |
| 2 | ESTUDIO | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 38 | 23 | 15 |
| 3 | ABOGADOS LIBRES | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 | 17 | 13 |
| 4 | CONTADORES «L» | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 27 | 20 | 7 |
| 5 | LOS PROFESIONALES | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 27 | 17 | 10 |
| 6 | SQUADRA ARQUITECTOS | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 30 | 25 | 5 |
| 7 | INTERPROFESIONALES YACARÉ | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 27 | 23 | 4 |
| 8 | UCSF | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 31 | 28 | 3 |
| 9 | ABOGADOS D | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 23 | 28 | -5 |
| 10 | PROFESIONALES ASOCIADOS | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 9 | 84 | -75 |
Libres A – 2025 Apertura
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTADORES «L» | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 30 | 16 | 14 |
| 2 | INTERPROFESIONALES YACARÉ | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 23 | 15 | 8 |
| 3 | SQUADRA ARQUITECTOS | 32 | 18 | 8 | 8 | 2 | 25 | 11 | 14 |
| 4 | LOS PROFESIONALES | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 19 | 17 | 2 |
| 5 | ESTUDIO | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 23 | 19 | 4 |
| 6 | PROFESORES «B» | 22 | 18 | 4 | 10 | 4 | 16 | 13 | 3 |
| 7 | ABOGADOS LIBRES | 21 | 18 | 4 | 9 | 5 | 15 | 21 | -6 |
| 8 | UCSF | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 23 | 31 | -8 |
| 9 | ESCRIBANOS | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 14 | 34 | -20 |
| 10 | AGROFOR | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 13 | 23 | -10 |
Libres A – 2024 Clausura
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROFESORES «B» | 43 | 18 | 13 | 4 | 1 | 41 | 6 | 35 |
| 2 | INTERPROFESIONALES YACARÉ | 36 | 18 | 10 | 6 | 2 | 25 | 7 | 18 |
| 3 | LOS PROFESIONALES | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 35 | 21 | 14 |
| 4 | ABOGADOS LIBRES | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 15 | 16 | -1 |
| 5 | CONTADORES «L» | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 21 | 15 | 6 |
| 6 | UCSF | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 30 | 26 | 4 |
| 7 | SQUADRA ARQUITECTOS | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 25 | 25 | 0 |
| 8 | ESTUDIO | 12 | 18 | 1 | 9 | 8 | 13 | 28 | -15 |
| 9 | CONTADORES «JR» | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 16 | 44 | -28 |
| 10 | ABOGADOS D | 3 | 18 | 2 | 3 | 13 | 22 | 55 | -33 |
Libres A – 2024 Apertura
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTERPROFESIONALES YACARÉ | 47 | 18 | 15 | 2 | 1 | 38 | 7 | 31 |
| 2 | PROFESORES «B» | 36 | 18 | 10 | 6 | 2 | 35 | 16 | 19 |
| 3 | CONTADORES «L» | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 29 | 20 | 9 |
| 4 | LOS PROFESIONALES | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 25 | 28 | -3 |
| 5 | ABOGADOS D | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | 27 | -7 |
| 6 | CONTADORES «JR» | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 17 | 20 | -3 |
| 7 | ESTUDIO | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 22 | 27 | -5 |
| 8 | ABOGADOS LIBRES | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 22 | -4 |
| 9 | AGROFOR | 15 | 18 | 2 | 9 | 7 | 13 | 25 | -12 |
| 10 | ESCRIBANOS | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 19 | 44 | -25 |
Libres A – 2023 Clausura
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTADORES «L» | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 23 | 9 | 14 |
| 2 | PROFESORES «B» | 34 | 18 | 9 | 7 | 2 | 32 | 14 | 18 |
| 3 | INTERPROFESIONALES YACARÉ | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 24 | 12 | 12 |
| 4 | ABOGADOS LIBRES | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 24 | 15 | 9 |
| 5 | ESTUDIO | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 24 | 0 |
| 6 | AGROFOR | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 16 | 14 | 2 |
| 7 | LOS PROFESIONALES | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 25 | 26 | -1 |
| 8 | ABOGADOS D | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 22 | 31 | -9 |
| 9 | UCSF | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 18 | 46 | -28 |
| 10 | SQUADRA ARQUITECTOS | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 15 | 32 | -17 |
Libres A – 2023 Apertura
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTERPROFESIONALES YACARÉ | 38 | 18 | 12 | 5 | 1 | 28 | 9 | 19 |
| 2 | CONTADORES «L» | 32 | 18 | 10 | 3 | 5 | 34 | 14 | 20 |
| 3 | PROFESORES «B» | 31 | 18 | 9 | 5 | 4 | 36 | 17 | 19 |
| 4 | ABOGADOS LIBRES | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 18 | 19 | -1 |
| 5 | LOS PROFESIONALES | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 28 | 24 | 4 |
| 6 | ABOGADOS D | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 23 | 20 | 3 |
| 7 | ESTUDIO | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 18 | 23 | -5 |
| 8 | AGROFOR | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 19 | 25 | -6 |
| 9 | ESCRIBANOS | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 | 34 | -21 |
| 10 | CONTADORES «JR» | 6 | 18 | 0 | 6 | 12 | 11 | 43 | -32 |













