Resultados Libres B
Goleadores Libres B
Tabla de posiciones Libres B
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROFESIONALES ASOCIADOS | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 30 | 16 | 14 |
| 2 | SQUADRA ARQUITECTOS | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 24 | 14 | 10 |
| 3 | CONTADORES «JR» | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 13 | 8 | 5 |
| 4 | ATLETICO PROFESIONALES | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 29 | 22 | 7 |
| 5 | PROFESORES «L» | 21 | 14 | 5 | 5 | 3 | 16 | 13 | 3 |
| 6 | UCSF | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 19 | 25 | -6 |
| 7 | UNIVERSITARIOS | 8 | 15 | 1 | 5 | 8 | 8 | 16 | -8 |
| 8 | ABOGADOS DR | 5 | 14 | 0 | 4 | 9 | 4 | 29 | -25 |
| 9 | AGROFOR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CONTADORES «L» | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |










