Programados y Resultados Femenino – 2026 Apertura Campeonato
| Fecha | Equipos | Hora | Resultados | Cancha | Fecha |
|---|
Programados y Resultados Femenino – 2026 Apertura Estimulo
| Fecha | Equipos | Hora | Resultados | Cancha | Fecha |
|---|
Femenino – 2026 Apertura Liguilla Campeonato
| Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.F.C.A.M (ABOGADAS) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | YACARE FEM | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | SALUD FC FEM | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | AGROFOR F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | LAS T.T. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | DE MENTES FC (PSICÓLOGAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 6 | PROFESORAS B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 8 | CONTADORAS LIBRES | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Femenino – 2026 Apertura Liguilla Estimulo
| Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SQUADRA ARQUITECTAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | ABOGADAS LIBRES FEM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ALIADAS ECONÓMICAS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | LA ACADEMIA FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |













