8 | AHEL, JUAN CARLOS | 48'
|
20 | ALVAREZ, DANTE ALEJANDRO | |
4 | BARRIOS, ESTEBAN GUILLERMO | |
13 | BOBADILLA ALCARAZ, SEBATIÁN DANIEL | |
5 | CHAVEZ, ALFREDO ALEJANDRO | |
01 | CITADINI PIRELLI, EDUARDO FABIAN | 52'
|
15 | CORREA, WALTER EDUARDO | |
19 | KLEÑUP, MARIO DARÍO | |
11 | LLANOS LUIS FEDERICO | |
9 | LUNDQVIST, CARLOS VALDOMIRO JOSE | |
6 | MIÑO, SERGIO LUIS | |
7 | MOLINA JOSE MARTIN | |
10 | PADOVAN, CESAR MARTIN | |
| PADOVAN, RICARDO ARIEL | |
14 | PARRA FELIPE NICOLAS | 18' 49'
|
2 | SMAÑOTTO, HECTOR ALEJANDRO | |
18 | SOLONESKI, GUSTAVO ARIEL | |
| SOLONESKI, WALTER FABIAN | |
3 | SOSA, JOSÉ ANTONIO | |
21 | TRELA, DARIO ESTEBAN | |
16 | VALLEJOS, RUBÉN DARIO | |
| FONTANA LUIS ANTONIO | |