Tabla de posiciones Seniors
| Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARQUITECTOS SENIORS | 26 | 16 | 11 | 4 | 1 | 26 | 7 | 19 |
| 2 | AGROFOR SENIORS | 22 | 16 | 8 | 6 | 2 | 20 | 10 | 10 |
| 3 | CONTADORES «A» | 19 | 16 | 7 | 5 | 4 | 28 | 13 | 15 |
| 4 | ABOGADOS «B» | 19 | 16 | 8 | 3 | 5 | 17 | 17 | 0 |
| 5 | VISITADORES MÉDICOS XL | 18 | 16 | 8 | 2 | 6 | 24 | 16 | 8 |
| 6 | INGENIEROS CÑOR | 15 | 16 | 5 | 5 | 6 | 28 | 27 | 1 |
| 7 | CONTADORES «E» | 15 | 16 | 4 | 7 | 5 | 19 | 20 | -1 |
| 8 | MEDICOS «A» | 7 | 16 | 2 | 3 | 11 | 18 | 33 | -15 |
| 9 | UNIVERSITARIOS «A» | 3 | 16 | 0 | 3 | 13 | 7 | 44 | -37 |
| 10 | ABOGADOS «A» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










