
- Leagues
- Juniors A
- temporada
- 2018, 2018 Clausura, 2019 Apertura, 2019 Clausura, 2020 Apertura
Tabla de posiciones Juniors A
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 16 | 10 | 6 | 0 | 41 | 8 | 33 |
2 | ![]() | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 18 | 11 | 7 |
3 | ![]() | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 39 | 28 | 11 |
4 | ![]() | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 22 | 17 | 5 |
5 | ![]() | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 26 | 15 | 11 |
6 | ![]() | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 19 | 36 | -17 |
7 | ![]() | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 19 | 37 | -18 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Compartilo