
- Leagues
- Seniors
- temporada
- 2018, 2018 Clausura, 2019 Apertura, 2019 Clausura, 2020 Apertura
Tabla de posiciones Seniors
Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 15 | 12 | 1 | 2 | 22 | 12 | 10 |
2 | ![]() | 24 | 15 | 11 | 2 | 2 | 37 | 8 | 29 |
3 | ![]() | 20 | 15 | 9 | 2 | 4 | 30 | 16 | 14 |
4 | ![]() | 18 | 15 | 6 | 6 | 3 | 33 | 16 | 17 |
5 | ![]() | 15 | 15 | 6 | 3 | 6 | 28 | 19 | 9 |
6 | ![]() | 12 | 16 | 4 | 4 | 8 | 20 | 25 | -5 |
7 | ![]() | 11 | 15 | 4 | 3 | 8 | 27 | 26 | 1 |
8 | ![]() | 11 | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | 26 | -6 |
9 | ![]() | 1 | 15 | 0 | 1 | 14 | 3 | 72 | -69 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Compartilo