
- Leagues
- Libres B
- temporada
- 2018, 2018 Clausura, 2019 Apertura, 2019 Clausura, 2020 Apertura
Tabla de posiciones Libres B
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 26 | 21 | 5 |
2 | ![]() | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 33 | 20 | 13 |
3 | ![]() | 25 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 15 | 9 |
4 | ![]() | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | 17 | 1 |
5 | ![]() | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 | 26 | -15 |
6 | ![]() | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 15 | 39 | -24 |
7 | ![]() | 8 | 15 | 1 | 5 | 9 | 11 | 25 | -14 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Compartilo