Fabián Ariel Ceballos, de UCSF, se consagró como ganador del Prode ACIADEP correspondiente a la Fecha 18, la última fecha del torneo. Con una gran cantidad de aciertos en los partidos, alcanzó 78 puntos y se llevó los 5 kg de asado reservados para el campeón semanal.
Vos también podés ganar. Participá en el prode de nuestra liga, cargá tus resultados antes de cada fecha y sumá puntos. Cada semana habrá un nuevo ganador para disfrutar un asado con su equipo, mientras seguimos compartiendo la pasión por el deporte amateur local. ¡Mantenete atento para los próximos días!
El ranking completo de jugadores del prode de la 18° fecha de la Liga ACIADEP
| # | Nombre Completo | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | Fabián Ariel Ceballos | 78 |
| 2 | Gonzalo Sebastián Fernández | 74 |
| 3 | Carlos Alberto Duarte | 73 |
| 4 | Miguel Ángel Yéndreka | 73 |
| 5 | Paolo Victorio Fassa | 72 |
| 6 | Juan Pablo Roganovich | 71 |
| 7 | Sergio Enrique Dos Santos | 71 |
| 8 | Nahuel Cruz Grillo | 71 |
| 9 | Carlos Andrés Ferreyra | 69 |
| 10 | Abigail Rachel Franco | 68 |
| 11 | Jorge Hernán Kozlowski | 68 |
| 12 | Juan Carlos Garnier | 66 |
| 13 | Alejandro Darío Molinaro | 65 |
| 14 | Enrique Emerson Cuevas | 61 |
| 15 | Ángel Ramón Troche | 61 |
| 16 | Javier Osvaldo Vera | 60 |
| 17 | Augusto Valentín Peralta Massa | 59 |
| 18 | Víctor Durán | 57 |
| 19 | Leandro Germán Viarengo | 57 |
| 20 | Luis Alberto Romero | 55 |
| 21 | José Fernando Vitale Grillo | 53 |
| 22 | Norberto Armando Pérez | 51 |
| 23 | Lucas Javier Casafuz | 49 |
| 24 | Gastón Abel Skripczuk | 49 |
| 25 | Carlos Franco Maximiliano Nardelli | 47 |
| 26 | Gustavo Daniel Gómez | 43 |
