Tabla de posiciones Seniors
| Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARQUITECTOS SENIORS | 40 | 27 | 18 | 4 | 5 | 59 | 26 | 33 |
| 2 | CONTADORES «A» | 37 | 28 | 15 | 7 | 6 | 60 | 25 | 35 |
| 3 | CONTADORES «E» | 29 | 27 | 12 | 5 | 10 | 40 | 33 | 7 |
| 4 | AGROFOR SENIORS | 27 | 28 | 7 | 13 | 8 | 27 | 27 | 0 |
| 5 | VISITADORES MÉDICOS XL | 26 | 16 | 11 | 4 | 1 | 33 | 13 | 20 |
| 6 | ABOGADOS «B» | 22 | 28 | 10 | 2 | 16 | 30 | 51 | -21 |
| 7 | MEDICOS «A» | 14 | 27 | 5 | 4 | 18 | 33 | 69 | -36 |
| 8 | PROFESORES «S» | 12 | 11 | 4 | 4 | 3 | 22 | 11 | 11 |
| 9 | UNIVERSITARIOS «A» | 9 | 16 | 3 | 3 | 10 | 12 | 33 | -21 |
| 10 | INGENIEROS CÑOR | 6 | 16 | 1 | 4 | 11 | 7 | 35 | -28 |










