Tabla de posiciones Seniors
| Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTADORES «A» | 20 | 12 | 9 | 2 | 1 | 38 | 6 | 32 |
| 2 | ARQUITECTOS SENIORS | 18 | 12 | 8 | 2 | 2 | 29 | 16 | 13 |
| 3 | PROFESORES «S» | 16 | 12 | 5 | 4 | 2 | 22 | 11 | 11 |
| 4 | CONTADORES «E» | 12 | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 17 | 3 |
| 5 | AGROFOR SENIORS | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 13 | -1 |
| 6 | ABOGADOS «B» | 3 | 12 | 1 | 1 | 10 | 4 | 32 | -28 |
| 7 | MEDICOS «A» | 3 | 12 | 1 | 1 | 9 | 10 | 40 | -30 |







