Tabla de posiciones Masters
| Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROFESORES «C» | 18 | 12 | 8 | 2 | 2 | 25 | 7 | 18 |
| 2 | AGRIMENSORES «B» | 18 | 12 | 7 | 4 | 1 | 22 | 7 | 15 |
| 3 | AGROFOR M | 13 | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | 13 | 3 |
| 4 | ABOGADOS B MASTERS | 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 17 | -4 |
| 5 | UNIVERSITARIOS «A» | 5 | 12 | 1 | 3 | 8 | 9 | 31 | -22 |







