Tabla de posiciones Juniors B
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTADORES C-SQUADRA PROF. | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 51 | 33 | 18 |
| 2 | PROFESIONALES ASOCIADOS JR | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 34 | 22 | 12 |
| 3 | ESCRIBANOS JRS | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 35 | 40 | -5 |
| 4 | CATOLICA JRS | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 46 | 35 | 11 |
| 5 | ABOGADOS «A» | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 28 | 33 | -5 |
| 6 | ABOGADOS D JUNIORS | 7 | 17 | 2 | 1 | 14 | 13 | 52 | -39 |
| 7 | PROFESIONALES UNIDOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | UNIVERSITARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










