Super Masters – 2026 Apertura
| Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CPAIM | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | ARQUITECTOS SM | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | QUIMICOS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | ABOGADOS «S» | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CONTADORES «S» | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MEDICOS «B» | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 7 | GALENOS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 8 | INGENIEROS «B» | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |








