Seniors A – 2026 Apertura
| Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROFESORES B SENIORS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | CONTADORES «A» | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | YACARE SENIORS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | ESTUDIO FC SENIORS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PROFESORES «S» | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ESCRIBANOS SENIORS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ABOGADOS «B» | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 7 | AGROFOR SENIORS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 9 | CATOLICA «+» | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |









