Seniors A – 2025 Apertura
| Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTADORES «A» | 21 | 11 | 10 | 1 | 0 | 30 | 4 | 26 |
| 2 | VISITADORES MÉDICOS XL | 15 | 12 | 7 | 1 | 4 | 17 | 14 | 3 |
| 3 | PROFESORES «S» | 12 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 13 | 0 |
| 4 | AGROFOR SENIORS | 11 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 15 | 2 |
| 5 | ESTUDIO FC SENIORS | 8 | 12 | 2 | 4 | 6 | 6 | 13 | -7 |
| 6 | CATOLICA «+» | 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 18 | -8 |
| 7 | ABOGADOS «B» | 6 | 12 | 1 | 4 | 7 | 7 | 23 | -16 |







