Seniors – 2023 Apertura
| Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTADORES «A» | 33 | 18 | 16 | 1 | 1 | 57 | 7 | 50 |
| 2 | ARQUITECTOS SENIORS | 29 | 18 | 14 | 1 | 3 | 32 | 8 | 24 |
| 3 | M.O.L. «S» | 22 | 18 | 11 | 0 | 7 | 26 | 22 | 4 |
| 4 | AGROFOR SENIORS | 16 | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | 27 | -4 |
| 5 | ABOGADOS «DS» | 16 | 18 | 6 | 4 | 8 | 16 | 24 | -8 |
| 6 | ABOGADOS «B» | 16 | 18 | 5 | 6 | 7 | 14 | 25 | -11 |
| 7 | PROFESORES «S» | 15 | 17 | 7 | 1 | 9 | 30 | 28 | 2 |
| 8 | CATOLICA «+» | 14 | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 28 | -8 |
| 9 | CONTADORES «E» | 12 | 18 | 4 | 4 | 10 | 20 | 39 | -19 |
| 10 | MEDICOS «A» | 5 | 18 | 1 | 3 | 14 | 13 | 43 | -30 |










