Masters – 2025 Clausura
| Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGROFOR M | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 30 | 3 | 27 |
| 2 | ABOGADOS B MASTERS | 16 | 11 | 6 | 4 | 1 | 14 | 7 | 7 |
| 3 | CONTADORES «A» MASTER | 13 | 10 | 6 | 1 | 3 | 28 | 9 | 19 |
| 4 | VISITADORES MEDICOS XXL MASTER | 11 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 9 | 3 |
| 5 | UNIVERSITARIOS «A» | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 19 | -5 |
| 6 | PROFESORES «C» | 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 8 | 5 |
| 7 | AGRIMENSORES «B» | 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 15 | 3 |
| 8 | ARQUITECTOS MASTERS | 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 24 | -20 |
| 9 | ABOGADOS «BMW» | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 42 | -39 |











