Masters B – 2022 Clausura
| Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABOGADOS «S» | 19 | 12 | 7 | 5 | 0 | 23 | 4 | 19 |
| 2 | GALENOS | 17 | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 10 | 14 |
| 3 | QUIMICOS | 15 | 12 | 4 | 7 | 1 | 17 | 15 | 2 |
| 4 | ABOGADOS B MASTERS | 13 | 12 | 3 | 7 | 2 | 14 | 14 | 0 |
| 5 | MEDICOS «B» | 10 | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 19 | -9 |
| 6 | INGENIEROS «B» | 6 | 12 | 1 | 4 | 7 | 9 | 25 | -16 |
| 7 | CPAIM | 4 | 12 | 1 | 2 | 9 | 12 | 22 | -10 |







