Libres B – 2024 Apertura
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATLETICO PROFESIONALES | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 16 | 8 |
| 2 | ABOGADOS DR | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 12 | 9 | 3 |
| 3 | INGENIEROS «C» | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 13 | 2 |
| 4 | PROFESORES «L» | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | 29 | -9 |
| 5 | AGROFOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CONTADORES «JR» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ESCRIBANOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









