Juniors B – 2026 Apertura
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGROFOR GG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | CATOLICA JRS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | ATLETICO DR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | VISITADORES MEDICOS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 5 | ABOGADOS «A» | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | SQUADRA VECCHIA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | UNIVERSITARIOS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | CONTADORES C-SQUADRA PROF. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | PROFESIONALES ASOCIADOS JR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | LOS PROFESIONALES Jrs. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 11 | PROFESIONALES FENIX | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 11 | YACARE XL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 13 | LOS PROFESIONALES II | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| 14 | PROFESIONALES UNIDOS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |











