Juniors B – 2025 Clausura
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGROFOR GG | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 20 | 6 | 14 |
| 2 | ESCRIBANOS JRS | 18 | 10 | 4 | 6 | 0 | 17 | 10 | 7 |
| 3 | UNIVERSITARIOS | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 10 | 9 |
| 4 | PROFESIONALES FENIX | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 14 | 8 | 6 |
| 5 | CATOLICA JRS | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 14 | -2 |
| 6 | YACARE XL | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 15 | 0 |
| 7 | ABOGADOS D JUNIORS | 9 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 14 | 1 |
| 8 | ABOGADOS «A» | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 14 | -6 |
| 9 | CONTADORES C-SQUADRA PROF. | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 6 | 15 | -9 |
| 10 | PROFESIONALES UNIDOS | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 22 | -12 |
| 11 | PROFESIONALES ASOCIADOS JR | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 10 | 18 | -8 |











