Juniors B – 2025 Apertura
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIVERSITARIOS | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 23 | 5 | 18 |
| 2 | YACARE XL | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 |
| 3 | CONTADORES C-SQUADRA PROF. | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1 |
| 4 | PROFESIONALES FENIX | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 14 | 0 |
| 5 | ABOGADOS D JUNIORS | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 21 | -6 |
| 6 | CATOLICA JRS | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 24 | 13 | 11 |
| 7 | ABOGADOS «A» | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 |
| 8 | PROFESIONALES ASOCIADOS JR | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 16 | -4 |
| 9 | PROFESIONALES UNIDOS | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 34 | -30 |
| 10 | AGROFOR GG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ESCRIBANOS JRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |













