Juniors B – 2023 Apertura
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGROFOR GG | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 42 | 15 | 27 |
| 2 | CATOLICA JRS | 27 | 18 | 9 | 0 | 9 | 30 | 25 | 5 |
| 3 | PROFESIONALES UNIDOS | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 29 | 21 | 8 |
| 4 | CONTADORES C-SQUADRA PROF. | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 22 | 51 | -29 |
| 5 | YACARE XL | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 15 | 40 | -25 |
| 6 | PROFESIONALES ASOCIADOS JR | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 15 | 39 | -24 |
| 7 | ABOGADOS D JUNIORS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ABOGADOS «A» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ESCRIBANOS JRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | UNIVERSITARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |












