Juniors A – 2026 Apertura
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTADORES INTERMEDIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | ABL JUNIORS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | ESTUDIO FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | ESCRIBANOS JRS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | AGROFOR L | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | PROFESORES «B» JUNIORS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ABOGADOS INTER D | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 8 | SAN FRANCISCO-SALUD | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 8 | YACARE JUNIORS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 10 | ABOGADOS D JUNIORS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |










