Juniors A – 2024 Apertura
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROFESORES «B» JUNIORS | 43 | 18 | 13 | 4 | 1 | 48 | 13 | 35 |
| 2 | CONTADORES INTERMEDIA | 43 | 18 | 14 | 1 | 3 | 63 | 12 | 51 |
| 3 | AGROFOR L | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 40 | 23 | 17 |
| 4 | ESTUDIO FC | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 34 | 24 | 10 |
| 5 | YACARE JUNIORS | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 20 | 14 | 6 |
| 6 | VISITADORES MEDICOS | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 35 | -11 |
| 7 | SAN FRANCISCO-SALUD | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 24 | 46 | -22 |
| 8 | ABL JUNIORS | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 14 | 44 | -30 |
| 9 | ABOGADOS INTER D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LOS PROFESIONALES II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |












