Juniors A – 2023 Apertura
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROFESORES «B» JUNIORS | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 45 | 18 | 27 |
| 2 | CONTADORES INTERMEDIA | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 31 | 11 | 20 |
| 3 | AGROFOR L | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 21 | 10 | 11 |
| 4 | YACARE JUNIORS | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 27 | 13 | 14 |
| 5 | ESCRIBANOS JRS | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 16 | 24 | -8 |
| 6 | SAN FRANCISCO-SALUD | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 29 | -13 |
| 7 | VISITADORES MEDICOS | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 18 | 27 | -9 |
| 8 | ABOGADOS «A» | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 11 | 29 | -18 |
| 9 | ABOGADOS D JUNIORS | 4 | 16 | 0 | 4 | 12 | 10 | 34 | -24 |









