Femenino – 2026 Apertura
| Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGROFOR F | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | SALUD FC FEM | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | YACARE FEM | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | ALIADAS ECONÓMICAS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | LA ACADEMIA FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | CONTADORAS LIBRES | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | F.F.C.A.M (ABOGADAS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LAS T.T. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PROFESORAS B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | DE MENTES FC (PSICÓLOGAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 11 | ABOGADAS LIBRES FEM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 12 | SQUADRA ARQUITECTAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |












