Femenino – 2025 Clausura
| Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YACARE FEM | 20 | 11 | 9 | 2 | 0 | 41 | 5 | 36 |
| 2 | DE MENTES FC (PSICÓLOGAS) | 17 | 11 | 8 | 1 | 2 | 20 | 6 | 14 |
| 3 | SALUD FC FEM | 15 | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 7 | 12 |
| 4 | PROFESORAS B | 15 | 11 | 7 | 1 | 3 | 19 | 10 | 9 |
| 5 | F.F.C.A.M (ABOGADAS) | 14 | 11 | 4 | 6 | 1 | 11 | 6 | 5 |
| 6 | AGROFOR F | 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 21 | 14 | 7 |
| 7 | ABOGADAS LIBRES FEM | 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 12 | 3 |
| 7 | LAS T.T. | 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 12 | 3 |
| 9 | CONTADORAS LIBRES | 7 | 11 | 2 | 3 | 6 | 4 | 23 | -19 |
| 10 | ALIADAS ECONÓMICAS | 6 | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 18 | -11 |
| 11 | SQUADRA ARQUITECTAS | 5 | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 35 | -29 |
| 12 | LA ACADEMIA FC | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 3 | 33 | -30 |














