Femenino – 2025 Apertura
| Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YACARE FEM | 20 | 11 | 9 | 2 | 0 | 36 | 6 | 30 |
| 2 | F.F.C.A.M (ABOGADAS) | 17 | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 | 4 | 19 |
| 3 | LAS T.T. | 16 | 11 | 6 | 4 | 1 | 27 | 2 | 25 |
| 4 | SALUD FC FEM | 15 | 11 | 7 | 1 | 3 | 32 | 7 | 25 |
| 5 | ABOGADAS LIBRES FEM | 14 | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 13 | 6 |
| 6 | ALIADAS ECONÓMICAS | 14 | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 8 | 9 |
| 7 | PROFESORAS B | 12 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 9 | 9 |
| 8 | DE MENTES FC (PSICÓLOGAS) | 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 15 | 4 |
| 9 | CONTADORAS LIBRES | 8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 15 | 0 |
| 10 | SQUADRA ARQUITECTAS | 3 | 11 | 1 | 1 | 9 | 9 | 26 | -17 |
| 11 | AGROFOR F | 3 | 11 | 1 | 1 | 9 | 3 | 35 | -32 |
| 12 | LA ACADEMIA FC | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 1 | 79 | -78 |














