Libres A Campeonato
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROFESORES «B» | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| 2 | INTERPROFESIONALES YACARÉ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | LOS PROFESIONALES | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | -8 |
Libres A Descenso
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTADORES «L» | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 2 | ESTUDIO | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 3 | ABOGADOS LIBRES | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 |
Juniors A Campeonato
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTADORES INTERMEDIA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 |
| 2 | AGROFOR L | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | YACARE JUNIORS | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
Juniors A Descenso
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTUDIO FC | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | LOS PROFESIONALES II | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Tabla de posiciones Libres B
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTADORES «JR» | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 13 | 8 | 5 |
| 2 | ATLETICO PROFESIONALES | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 29 | 22 | 7 |
| 3 | PROFESORES «L» | 21 | 14 | 5 | 5 | 3 | 16 | 13 | 3 |
| 4 | ABOGADOS DR | 5 | 14 | 0 | 4 | 9 | 4 | 29 | -25 |
| 5 | AGROFOR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ESCRIBANOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | INGENIEROS «C» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla de posiciones Juniors B
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROFESIONALES UNIDOS | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 23 | 14 | 9 |
| 2 | ESCRIBANOS JRS | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 13 | 2 |
| 3 | CATOLICA JRS | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 12 | 22 | -10 |
| 4 | PROFESIONALES ASOCIADOS JR | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 13 | 0 |
| 5 | ABOGADOS D JUNIORS | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 7 | 15 | -8 |
| 6 | ABOGADOS «A» | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 4 | 13 | -9 |
| 7 | AGROFOR GG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CONTADORES C-SQUADRA PROF. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | UNIVERSITARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla de posiciones Seniors
| Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|
Masters 2021 Campeonato
| Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGRIMENSORES «B» | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | PROFESORES «C» | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Masters 2021 Copa Plata
| Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGROFOR M | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 2 | ABOGADOS B MASTERS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Masters 2021 Copa Bronce
| Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIVERSITARIOS «A» | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
 [do_widget id=nav_menu-9]


































