Algo esta mal?
Reportanos el error
Reportanos el error
Tabla de posiciones Libres A
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOS PROFESIONALES | 39 | 18 | 13 | 0 | 5 | 33 | 19 | 14 |
2 | INTERPROFESIONALES YACARÉ | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 25 | 21 | 4 |
3 | CONTADORES «L» | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 24 | 21 | 3 |
4 | PROFESORES «B» | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 | 22 | 2 |
5 | ABOGADOS LIBRES | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 | 23 | 1 |
6 | CONTADORES «JR» | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 19 | 25 | -6 |
7 | ESTUDIO | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 18 | 30 | -12 |
8 | SQUADRA ARQUITECTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla de posiciones Libres B
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABOGADOS DR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | AGROFOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ATLETICO PROFESIONALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ESCRIBANOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | INGENIEROS «C» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | PROFESIONALES ASOCIADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | PROFESORES «L» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | UNIVERSITARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla de posiciones Juniors A
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CONTADORES INTERMEDIA | 42 | 16 | 13 | 3 | 0 | 57 | 6 | 51 |
2 | AGROFOR L | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 52 | 14 | 38 |
3 | ESTUDIO FC | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 25 | 20 | 5 |
4 | YACARE JUNIORS | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 25 | -4 |
5 | VISITADORES MEDICOS | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 23 | 48 | -25 |
6 | SAN FRANCISCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla de posiciones Juniors B
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CONTADORES «C» | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 51 | 33 | 18 |
2 | PROFESIONALES ASOCIADOS JR | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 34 | 22 | 12 |
3 | ESCRIBANOS JRS | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 35 | 40 | -5 |
4 | CATOLICA JRS | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 46 | 35 | 11 |
5 | ABOGADOS «A» | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 28 | 33 | -5 |
6 | ABOGADOS D JUNIORS | 7 | 17 | 2 | 1 | 14 | 13 | 52 | -39 |
7 | LOS PROFESIONALES II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | PROFESIONALES UNIDOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla de posiciones Seniors
Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
---|
Tabla de posiciones Masters
Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
---|
[do_widget id=nav_menu-9]