Algo esta mal?
Reportanos el error

Tabla de posiciones Libres A
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 18 | 13 | 5 |
2 | ![]() | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 25 | 21 | 4 |
3 | ![]() | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 24 | 21 | 3 |
4 | ![]() | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 | 22 | 2 |
5 | ![]() | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 | 23 | 1 |
6 | ![]() | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 18 | 17 | 1 |
7 | ![]() | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 19 | 25 | -6 |
8 | ![]() | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 18 | 30 | -12 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla de posiciones Libres B
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla de posiciones Juniors A
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 42 | 16 | 13 | 3 | 0 | 57 | 6 | 51 |
2 | ![]() | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 52 | 14 | 38 |
3 | ![]() | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 25 | -4 |
4 | ![]() | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 23 | 48 | -25 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla de posiciones Juniors B
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 51 | 33 | 18 |
2 | ![]() | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 33 | 22 | 11 |
3 | ![]() | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 35 | 40 | -5 |
4 | ![]() | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 46 | 35 | 11 |
5 | ![]() | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 28 | 33 | -5 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla de posiciones Seniors
Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 16 | 13 | 3 | 0 | 42 | 8 | 34 |
2 | ![]() | 24 | 17 | 11 | 2 | 4 | 35 | 14 | 21 |
3 | ![]() | 22 | 17 | 10 | 2 | 5 | 34 | 17 | 17 |
4 | ![]() | 17 | 17 | 7 | 3 | 7 | 27 | 30 | -3 |
5 | ![]() | 12 | 17 | 5 | 2 | 10 | 20 | 40 | -20 |
6 | ![]() | 11 | 17 | 3 | 5 | 9 | 11 | 23 | -12 |
7 | ![]() | 10 | 17 | 3 | 4 | 10 | 15 | 31 | -16 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla de posiciones Masters
Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
---|