Tabla de posiciones Libres A
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESORES «B» | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 34 | 11 | 23 |
2 | INTERPROFESIONALES YACARÉ | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 29 | 16 | 13 |
3 | ABOGADOS LIBRES | 21 | 18 | 4 | 9 | 5 | 16 | 17 | -1 |
4 | CONTADORES «L» | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 22 | 17 | 5 |
5 | CONTADORES «JR» | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 19 | 19 | 0 |
6 | LOS PROFESIONALES | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 30 | -10 |
7 | ESTUDIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SQUADRA ARQUITECTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla de posiciones Libres B
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNIVERSITARIOS | 34 | 17 | 11 | 1 | 5 | 35 | 20 | 15 |
2 | ATLETICO PROFESIONALES | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 26 | 21 | 5 |
3 | PROFESORES «L» | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | 17 | 1 |
4 | ESCRIBANOS | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 15 | 39 | -24 |
5 | ABOGADOS DR | 8 | 15 | 1 | 5 | 9 | 11 | 25 | -14 |
6 | AGROFOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | INGENIEROS «C» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | PROFESIONALES ASOCIADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla de posiciones Juniors A
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CONTADORES INTERMEDIA | 36 | 16 | 10 | 6 | 0 | 41 | 8 | 33 |
2 | YACARE JUNIORS | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 18 | 11 | 7 |
3 | AGROFOR L | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 39 | 28 | 11 |
4 | ESTUDIO FC | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 22 | 17 | 5 |
5 | SAN FRANCISCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | VISITADORES MEDICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla de posiciones Juniors B
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESCRIBANOS JRS | 29 | 15 | 8 | 4 | 2 | 36 | 11 | 25 |
2 | ABOGADOS «A» | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 16 | 14 | 2 |
3 | CATOLICA JRS | 25 | 12 | 8 | 1 | 5 | 27 | 21 | 6 |
4 | PROFESIONALES UNIDOS | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 15 | 35 | -20 |
5 | ABOGADOS D JUNIORS | 2 | 15 | 0 | 2 | 13 | 5 | 30 | -25 |
6 | CONTADORES «C» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | LOS PROFESIONALES II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | PROFESIONALES ASOCIADOS JR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla de posiciones Seniors
Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
---|
Tabla de posiciones Masters
Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
---|
[do_widget id=nav_menu-9]