Tabla de posiciones Libres A
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 34 | 11 | 23 |
2 | ![]() | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 29 | 16 | 13 |
3 | ![]() | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 18 | 13 | 5 |
4 | ![]() | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 20 | 17 | 3 |
5 | ![]() | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 16 | 17 | -1 |
6 | ![]() | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 22 | 17 | 5 |
7 | ![]() | 21 | 18 | 4 | 9 | 5 | 16 | 17 | -1 |
8 | ![]() | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 30 | -10 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla de posiciones Libres B
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 26 | 21 | 5 |
2 | ![]() | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 33 | 20 | 13 |
3 | ![]() | 25 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 15 | 9 |
4 | ![]() | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | 17 | 1 |
5 | ![]() | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 | 26 | -15 |
6 | ![]() | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 15 | 39 | -24 |
7 | ![]() | 8 | 15 | 1 | 5 | 9 | 11 | 25 | -14 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla de posiciones Juniors A
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 16 | 10 | 6 | 0 | 41 | 8 | 33 |
2 | ![]() | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 18 | 11 | 7 |
3 | ![]() | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 39 | 28 | 11 |
4 | ![]() | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 22 | 17 | 5 |
5 | ![]() | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 26 | 15 | 11 |
6 | ![]() | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 19 | 36 | -17 |
7 | ![]() | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 19 | 37 | -18 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla de posiciones Juniors B
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 27 | 21 | 6 |
2 | ![]() | 25 | 12 | 8 | 1 | 5 | 27 | 21 | 6 |
3 | ![]() | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 16 | 14 | 2 |
4 | ![]() | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 17 | 17 | 0 |
5 | ![]() | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 15 | 35 | -20 |
6 | ![]() | 2 | 15 | 0 | 2 | 13 | 5 | 30 | -25 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla de posiciones Seniors
Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 15 | 12 | 1 | 2 | 22 | 12 | 10 |
2 | ![]() | 24 | 15 | 11 | 2 | 2 | 37 | 8 | 29 |
3 | ![]() | 20 | 15 | 9 | 2 | 4 | 30 | 16 | 14 |
4 | ![]() | 18 | 15 | 6 | 6 | 3 | 33 | 16 | 17 |
5 | ![]() | 15 | 15 | 6 | 3 | 6 | 28 | 19 | 9 |
6 | ![]() | 12 | 16 | 4 | 4 | 8 | 20 | 25 | -5 |
7 | ![]() | 11 | 15 | 4 | 3 | 8 | 27 | 26 | 1 |
8 | ![]() | 11 | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | 26 | -6 |
9 | ![]() | 1 | 15 | 0 | 1 | 14 | 3 | 72 | -69 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla de posiciones Masters
Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 | 11 | 24 |
2 | ![]() | 21 | 15 | 8 | 5 | 2 | 20 | 12 | 8 |
3 | ![]() | 19 | 15 | 7 | 5 | 3 | 25 | 14 | 11 |
4 | ![]() | 15 | 13 | 6 | 3 | 4 | 13 | 14 | -1 |
5 | ![]() | 14 | 15 | 6 | 2 | 7 | 17 | 19 | -2 |
6 | ![]() | 12 | 15 | 5 | 2 | 8 | 23 | 27 | -4 |
7 | ![]() | 13 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 18 | -4 |
8 | ![]() | 10 | 14 | 5 | 0 | 9 | 19 | 26 | -7 |
9 | ![]() | 11 | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 19 | -7 |
10 | ![]() | 9 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 18 | -6 |
11 | ![]() | 8 | 13 | 4 | 0 | 9 | 13 | 25 | -12 |
Compartilo