Los 10 jugadores con más faltas de cada torneo.
NO Fair Play 2018 Clausura
Rango | Jugador | Equipo | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | OCAMPO, LEANDRO NICOLAS | ESTUDIO | 7 | 1 | 14 |
2 | GUIDA MARTIN | ESTUDIO | 8 | 0 | 17 |
3 | ABADY, DAVID DANTE | SQUADRA ARQUITECTOS | 8 | 0 | 16 |
4 | CORRO FRANCISCO JOSE | CONTADORES «JR» | 6 | 1 | 14 |
5 | FRANCO SEBASTIAN DERLIS | PROFESORES «L» | 7 | 0 | 13 |
6 | HARDAMAN, MARIO SEBASTIAN | 6 | 1 | 13 | |
7 | ALVEZ CORREA, VALDEMAR EXEQUIEL | - | 7 | 0 | 17 |
8 | YACHECEN, CRISTHIAN SEBASTIAN | CONTADORES «JR» | 6 | 1 | 15 |
9 | RAMIREZ, LUCAS EMILIANO | CONTADORES «JR» | 7 | 0 | 15 |
10 | ESCOBAR JAVIER ALEJANDRO | PROFESIONALES ASOCIADOS | 6 | 0 | 14 |
NO Fair Play – Apertura 2018
Rango | Jugador | Equipo | Tarjetas Azules | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CITADINI PIRELLI, GABRIEL ALEJANDRO | CONT JUNIORS OLD BOY`S | 0 | 8 | 0 | 16 |
2 | CABALLERO, HORACIO JAVIER | 0 | 8 | 0 | 15 | |
3 | YACHECEN, CRISTHIAN SEBASTIAN | CONTADORES «JR» | 0 | 5 | 2 | 15 |
4 | BÄR MAURO EMANUEL | CONTADORES «L» | 0 | 7 | 0 | 17 |
5 | SANABRIA HUGO RODOLFO | 0 | 6 | 1 | 11 | |
6 | JARDIN, LUCAS MARTÍN | LOS PROFESIONALES II | 0 | 6 | 1 | 14 |
7 | ZUCCO, DANIEL OMAR | MISIONES ON LINE | 0 | 6 | 1 | 12 |
8 | ARMESTO, PABLO ULISES JAVIER | CONTADORES «L» | 0 | 5 | 2 | 15 |
9 | ACOSTA, OMAR MARCELO | UNIVERSITARIOS | 0 | 7 | 0 | 16 |
10 | BARRIOS, OSCAR RODOLFO | ABOGADOS DR | 0 | 7 | 0 | 15 |
No Fair Play Histórico
Rango | Jugador | Equipo | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALVEZ CORREA, VALDEMAR EXEQUIEL | ABOGADOS «DJS» | 149 | 0 | 82 |
2 | OCAMPO, LEANDRO NICOLAS | ESTUDIO | 25 | 4 | 66 |
3 | CAGNANI VICTOR HUGO | YACARE JUNIORS | 25 | 3 | 74 |
4 | BALLETBÓ FRANCO NAHUEL | - | 27 | 1 | 77 |
5 | ALVEZ, MARIO FERNANDO | ESTUDIO | 25 | 2 | 67 |
6 | FASSA, PAOLO VICTORIO | LOS PROFESIONALES | 24 | 2 | 64 |
7 | GODOY WOLHEIN, ALBERTO JAVIER | ESCRIBANOS | 22 | 4 | 78 |
8 | FLEITAS, JUAN MARTIN | ESTUDIO | 22 | 4 | 64 |
9 | CITADINI PIRELLI, GABRIEL ALEJANDRO | CONT JUNIORS OLD BOY`S | 21 | 5 | 56 |
10 | ZACARIAS, FERNANDO MANUEL | SQUADRA ARQUITECTOS | 22 | 3 | 74 |