Los 10 jugadores con más faltas de cada torneo.
NO Fair Play 2018 Clausura
Rango | Jugador | Equipo | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABADY DAVID DANTE | SQUADRA ARQUITECTOS | 8 | 0 | 16 |
2 | GUIDA MARTIN | ESTUDIO | 8 | 0 | 17 |
3 | OCAMPO, LEANDRO NICOLAS | ESTUDIO | 7 | 1 | 14 |
4 | ALVEZ CORREA VALDEMAR EXEQUIEL | YACARE JUNIORS | 7 | 0 | 17 |
5 | HARDAMAN, MARIO SEBASTIAN | 6 | 1 | 13 | |
6 | CORRO FRANCISCO JOSE | CONTADORES «JR» | 6 | 1 | 14 |
7 | RAMIREZ, LUCAS EMILIANO | CONTADORES «JR» | 7 | 0 | 15 |
8 | YACHECEN CRISTHIAN SEBASTIAN | CONTADORES «JR» | 6 | 1 | 15 |
9 | FRANCO SEBASTIAN DERLIS | PROFESORES «L» | 7 | 0 | 13 |
10 | GALARZA CRISTIAN SEBASTIAN | SQUADRA ARQUITECTOS | 5 | 1 | 16 |
NO Fair Play – Apertura 2018
Rango | Jugador | Equipo | Tarjetas Azules | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CITADINI PIRELLI, GABRIEL ALEJANDRO | CONT JUNIORS OLD BOY`S | 0 | 8 | 0 | 16 |
2 | CABALLERO, HORACIO JAVIER | 0 | 8 | 0 | 15 | |
3 | ACOSTA, OMAR MARCELO | UNIVERSITARIOS | 0 | 7 | 0 | 16 |
4 | ARMESTO, PABLO ULISES JAVIER | CONTADORES «L» | 0 | 5 | 2 | 15 |
5 | SANABRIA HUGO RODOLFO | 0 | 6 | 1 | 11 | |
6 | BÄR MAURO EMANUEL | CONTADORES «L» | 0 | 7 | 0 | 17 |
7 | JARDIN, LUCAS MARTÍN | LOS PROFESIONALES II | 0 | 6 | 1 | 14 |
8 | ZUCCO DANIEL OMAR | MISIONES ON LINE | 0 | 6 | 1 | 12 |
9 | YACHECEN CRISTHIAN SEBASTIAN | CONTADORES «JR» | 0 | 5 | 2 | 15 |
10 | LENCINA, PABLO SEBASTIAN | UNIVERSITARIOS | 0 | 6 | 0 | 15 |
No Fair Play Histórico
Rango | Jugador | Equipo | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALVEZ CORREA VALDEMAR EXEQUIEL | ABOGADOS «DS» | 167 | 3 | 158 |
2 | LEIVA VARELA, MARTIN ALEJANDRO | INGENIEROS «C» | 45 | 6 | 138 |
3 | RECALDE, JUAN JOSE | AGROFOR L | 46 | 4 | 149 |
4 | JARDIN, LUCAS MARTÍN | LOS PROFESIONALES II | 38 | 11 | 124 |
5 | GODOY WOLHEIN, ALBERTO JAVIER | ESCRIBANOS | 43 | 5 | 147 |
6 | CAGNANI VICTOR HUGO | YACARE JUNIORS | 42 | 6 | 144 |
7 | LENGUAZA, JORGE GASTON | UNIVERSITARIOS | 44 | 4 | 135 |
8 | CORRO FRANCISCO JOSE | CONTADORES «JR» | 41 | 7 | 141 |
9 | RAMIREZ, LUCAS EMILIANO | CONTADORES «JR» | 37 | 9 | 144 |
10 | ABADY DAVID DANTE | SQUADRA ARQUITECTOS | 45 | 1 | 151 |