Los 10 jugadores con más faltas de cada torneo.
NO Fair Play 2018 Clausura
Rango | Jugador | Equipo | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | GUIDA MARTIN | ESTUDIO | 8 | 0 | 17 |
2 | ABADY, DAVID DANTE | SQUADRA ARQUITECTOS | 8 | 0 | 16 |
3 | OCAMPO, LEANDRO NICOLAS | ESTUDIO | 7 | 1 | 14 |
4 | CORRO FRANCISCO JOSE | CONTADORES «JR» | 6 | 1 | 14 |
5 | HARDAMAN, MARIO SEBASTIAN | 6 | 1 | 13 | |
6 | FRANCO SEBASTIAN DERLIS | PROFESORES «L» | 7 | 0 | 13 |
7 | RAMIREZ, LUCAS EMILIANO | CONTADORES «JR» | 7 | 0 | 15 |
8 | YACHECEN, CRISTHIAN SEBASTIAN | CONTADORES «JR» | 6 | 1 | 15 |
9 | ALVEZ CORREA, VALDEMAR EXEQUIEL | ABOGADOS D | 7 | 0 | 17 |
10 | MARÍN, JUAN GUSTAVO | PROFESORES «L» | 4 | 2 | 16 |
NO Fair Play – Apertura 2018
Rango | Jugador | Equipo | Tarjetas Azules | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CABALLERO, HORACIO JAVIER | 0 | 8 | 0 | 15 | |
2 | CITADINI PIRELLI, GABRIEL ALEJANDRO | CONT JUNIORS OLD BOY`S | 0 | 8 | 0 | 16 |
3 | ARMESTO, PABLO ULISES JAVIER | CONTADORES «L» | 0 | 5 | 2 | 15 |
4 | ZUCCO DANIEL OMAR | MISIONES ON LINE | 0 | 6 | 1 | 12 |
5 | BÄR MAURO EMANUEL | CONTADORES «L» | 0 | 7 | 0 | 17 |
6 | ACOSTA, OMAR MARCELO | UNIVERSITARIOS | 0 | 7 | 0 | 16 |
7 | BARRIOS, OSCAR RODOLFO | ABOGADOS DR | 0 | 7 | 0 | 15 |
8 | JARDIN, LUCAS MARTÍN | LOS PROFESIONALES II | 0 | 6 | 1 | 14 |
9 | YACHECEN, CRISTHIAN SEBASTIAN | CONTADORES «JR» | 0 | 5 | 2 | 15 |
10 | SANABRIA HUGO RODOLFO | 0 | 6 | 1 | 11 |
No Fair Play Histórico
Rango | Jugador | Equipo | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALVEZ CORREA, VALDEMAR EXEQUIEL | ABOGADOS «DS» | 151 | 3 | 99 |
2 | GODOY WOLHEIN, ALBERTO JAVIER | ESCRIBANOS | 31 | 4 | 94 |
3 | CAGNANI VICTOR HUGO | YACARE JUNIORS | 32 | 3 | 90 |
4 | BALLETBÓ FRANCO NAHUEL | - | 33 | 1 | 93 |
5 | OCAMPO, LEANDRO NICOLAS | ESTUDIO | 30 | 4 | 80 |
6 | RECALDE, JUAN JOSE | AGROFOR L | 31 | 2 | 99 |
7 | ZACARIAS, FERNANDO MANUEL | SQUADRA ARQUITECTOS | 30 | 3 | 95 |
8 | PAREDES MATÍAS NICOLÁS | ESTUDIO FC | 30 | 3 | 71 |
9 | JARDIN, LUCAS MARTÍN | LOS PROFESIONALES II | 24 | 7 | 78 |
10 | LENGUAZA, JORGE GASTON | UNIVERSITARIOS | 27 | 3 | 82 |