Los 10 jugadores con más faltas de cada torneo.
NO Fair Play 2018 Clausura
Rango | Jugador | Equipo | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABADY, DAVID DANTE | SQUADRA ARQUITECTOS | 8 | 0 | 16 |
2 | GUIDA MARTIN | ESTUDIO | 8 | 0 | 17 |
3 | OCAMPO, LEANDRO NICOLAS | ESTUDIO | 7 | 1 | 14 |
4 | HARDAMAN, MARIO SEBASTIAN | 6 | 1 | 13 | |
5 | CORRO FRANCISCO JOSE | CONTADORES «JR» | 6 | 1 | 14 |
6 | ALVEZ CORREA, VALDEMAR EXEQUIEL | ABOGADOS D | 7 | 0 | 17 |
7 | YACHECEN, CRISTHIAN SEBASTIAN | CONTADORES «JR» | 6 | 1 | 15 |
8 | RAMIREZ, LUCAS EMILIANO | CONTADORES «JR» | 7 | 0 | 15 |
9 | FRANCO SEBASTIAN DERLIS | PROFESORES «L» | 7 | 0 | 13 |
10 | GALARZA, CRISTIAN SEBASTIAN | SQUADRA ARQUITECTOS | 5 | 1 | 16 |
NO Fair Play – Apertura 2018
Rango | Jugador | Equipo | Tarjetas Azules | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CITADINI PIRELLI, GABRIEL ALEJANDRO | CONT JUNIORS OLD BOY`S | 0 | 8 | 0 | 16 |
2 | CABALLERO, HORACIO JAVIER | 0 | 8 | 0 | 15 | |
3 | BARRIOS, OSCAR RODOLFO | ABOGADOS DR | 0 | 7 | 0 | 15 |
4 | YACHECEN, CRISTHIAN SEBASTIAN | CONTADORES «JR» | 0 | 5 | 2 | 15 |
5 | ARMESTO, PABLO ULISES JAVIER | CONTADORES «L» | 0 | 5 | 2 | 15 |
6 | BÄR MAURO EMANUEL | CONTADORES «L» | 0 | 7 | 0 | 17 |
7 | ZUCCO, DANIEL OMAR | MISIONES ON LINE | 0 | 6 | 1 | 12 |
8 | SANABRIA HUGO RODOLFO | 0 | 6 | 1 | 11 | |
9 | JARDIN, LUCAS MARTÍN | LOS PROFESIONALES II | 0 | 6 | 1 | 14 |
10 | ACOSTA, OMAR MARCELO | UNIVERSITARIOS | 0 | 7 | 0 | 16 |
No Fair Play Histórico
Rango | Jugador | Equipo | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALVEZ CORREA, VALDEMAR EXEQUIEL | ABOGADOS «DS» | 150 | 3 | 96 |
2 | OCAMPO, LEANDRO NICOLAS | ESTUDIO | 30 | 4 | 79 |
3 | BALLETBÓ FRANCO NAHUEL | - | 33 | 1 | 90 |
4 | ZACARIAS, FERNANDO MANUEL | SQUADRA ARQUITECTOS | 30 | 3 | 92 |
5 | PAREDES MATÍAS NICOLÁS | - | 30 | 3 | 69 |
6 | GODOY WOLHEIN, ALBERTO JAVIER | ESCRIBANOS | 29 | 4 | 92 |
7 | CAGNANI VICTOR HUGO | YACARE JUNIORS | 30 | 3 | 87 |
8 | RECALDE, JUAN JOSE | AGROFOR L | 29 | 2 | 96 |
9 | JARDIN, LUCAS MARTÍN | LOS PROFESIONALES II | 23 | 7 | 75 |
10 | LENGUAZA, JORGE GASTON | UNIVERSITARIOS | 26 | 3 | 79 |