Masters B – 2022 Clausura
Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
4 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
Goleadores Masters B – 2022 Clausura
Rango | Jugador | Equipo | Posición | Goles |
---|---|---|---|---|
1 | CASA RAUL LEONARDO | QUIMICOS | 2 | |
2 | MACIEL, HUGO ANIBAL | MEDICOS «A» | 1 | |
3 | GALARZA ORLANDO EMILIO | GALENOS | 1 | |
4 | CASSIN FABIO MARCELO | MEDICOS «B» | 1 |