| PRO JULIO ANDRES | ABOGADOS «DS» | | 14 | 6 | 11 | 3 | 60 | 36.67 |
| KALBERMATTER, RAUL OMAR | ABOGADOS DR | | 2 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0.00 |
| MORENO, ALEJANDRO DANIEL | ABOGADOS DR | | 4 | 0 | 3 | 1 | 44 | 6.82 |
| RAMÍREZ, JUAN PABLO | ABOGADOS DR | | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.00 |
| KUSIAK, VALENTIN ADAN | ABOGADOS LIBRES | | 2 | 0 | 2 | 0 | 21 | 23.81 |
| LENZKEN, CESAR ALEJANDRO | ABOGADOS LIBRES | | 24 | 19 | 22 | 2 | 174 | 34.48 |
| SCARSO, JOSÉ FELIPE | | | 2 | 0 | 2 | 0 | 35 | 17.14 |
| SANCHEZ, GUSTAVO JAVIER | | | 4 | 0 | 4 | 0 | 19 | 42.11 |
| LAFUENTE, JULIAN | AGROFOR L | | 24 | 7 | 23 | 1 | 184 | 57.61 |
| LOSADA, MARIO JOAQUIN | AGROFOR L | | 4 | 0 | 4 | 0 | 103 | 60.19 |
| LEZCANO, PABLO ALFREDO | AGROFOR SENIORS | | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 41.67 |
| PAYESKA, NORBERTO HORACIO | ATLETICO PROFESIONALES | | 4 | 7 | 2 | 2 | 77 | 36.36 |
| ROSALES, CARLOS MARTÍN | ATLETICO PROFESIONALES | | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 52.63 |
| SAMUDIO ESTANISLAO JAVIER | ATLETICO PROFESIONALES | | 5 | 1 | 4 | 1 | 75 | 34.67 |
| SAMUDIO, RICARDO FABIAN | ATLETICO PROFESIONALES | | 14 | 6 | 11 | 3 | 70 | 34.29 |
| SHWOIHORT, MARIO AMILCAR | ATLETICO PROFESIONALES | | 2 | 4 | 0 | 2 | 54 | 40.74 |
| GRANADA, JUSTINO RAMON | CONTADORES «A» | | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 75.00 |
| SALINA JORGE RUBEN | CONTADORES C-SQUADRA PROF. | | 3 | 0 | 2 | 1 | 18 | 16.67 |
| SANCHEZ, ALEJANDRO OSCAR | CONTADORES C-SQUADRA PROF. | | 29 | 12 | 24 | 5 | 170 | 27.65 |
| ZBOROWSKI, MIGUEL ÁNGEL | CONTADORES C-SQUADRA PROF. | | 15 | 16 | 9 | 6 | 58 | 39.66 |
| SILVA, JULIO VICTOR | CONTADORES «E» | | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 30.00 |
| KACZUBA, CLAUDIO ARIEL | CONTADORES «JR» | | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 31.58 |
| KUZYCYN, ELMAN JOAQUÍN | CONTADORES «JR» | | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 40.54 |
| MORZA JUAN PABLO | CONTADORES «JR» | | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 30.00 |
| NASS, DEMECIO AGUSTÍN | CONTADORES «JR» | | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 33.33 |
| VILLAR, MATIAS ALBERTO | CONTADORES «JR» | | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 34.62 |
| ZADOROZNE, PABLO ANDRES | CONTADORES «JR» | | 8 | 5 | 8 | 0 | 51 | 37.25 |
| PANIEGO, EDUARDO ANIBAL | CPAIM | | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14.29 |
| KOCH, SANTIAGO NICOLÁS | ESTUDIO | | 1 | 3 | 1 | 0 | 25 | 40.00 |
| ROLDÁN, MARCELO LEANDRO | ESTUDIO | | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 | 47.37 |
| ZAPPELLI, SANTINO | ESTUDIO | | 3 | 3 | 2 | 1 | 42 | 38.10 |
| NOVAK, LUIS CARLOS ENRIQUE | INGENIEROS CÑOR | | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 6.67 |
| ROSAS, DANIEL AMERICO | INGENIEROS CÑOR | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
| RODRIGUEZ, HECTOR RUBEN | LOS PROFESIONALES | | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 | 45.00 |
| LEGUIZAMON, JOSE MARTIN | LOS PROFESIONALES II | | 1 | 2 | 1 | 0 | 23 | 8.70 |
| LLANOS LUIS FEDERICO | PROFESIONALES ASOCIADOS | | 2 | 0 | 2 | 0 | 23 | 39.13 |
| PROCOPOVICH, JOSÉ EDUARDO | PROFESORES «L» | | 3 | 2 | 3 | 0 | 36 | 44.44 |
| HOLZ, HECTOR HUGO | | | 1 | 1 | 1 | 0 | 24 | 45.83 |
| RAMIREZ, ARNALDO ALEJANDRO | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| RIOS, DIEGO LUIS | | | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 45.00 |
| VILLAFANE, LEONARDO DIEGO | | | 3 | 0 | 2 | 1 | 15 | 53.33 |
| BERTOLUSSO, NICOLAS LUIGHI | - | | 34 | 7 | 29 | 5 | 167 | 24.55 |
| DUARTE HUGO GASTON | ABOGADOS «A» | | 28 | 1 | 25 | 3 | 115 | 22.61 |
| FURNARI CRISTIAN | ABOGADOS «A» | | 11 | 3 | 8 | 3 | 118 | 26.27 |
| GONZALEZ ALBERTO MISAEL | SQUADRA PROFESIONALES | | 3 | 12 | 3 | 0 | 97 | 25.77 |
| NICOLAS, RAÚL FEDERICO | ABOGADOS «A» | | 17 | 48 | 15 | 2 | 101 | 30.69 |
| OSORIO FACUNDO ABEL | ABOGADOS «A» | | 12 | 2 | 11 | 1 | 104 | 34.62 |
| PEDROZO, GABRIEL FERNANDO | ABOGADOS «A» | | 50 | 1 | 44 | 6 | 142 | 24.65 |
| FRANCO OMAR FELIPE | - | | 3 | 0 | 2 | 1 | 43 | 39.53 |
| HERETER DANIEL MAURICIO | ABOGADOS «B» | | 1 | 1 | 1 | 0 | 71 | 32.39 |
| POZZOBON, VICTOR GABRIEL | ABOGADOS «S» | | 16 | 10 | 16 | 0 | 128 | 46.88 |
| RAMIREZ RAMON OSCAR | - | | 38 | 44 | 33 | 5 | 184 | 37.50 |
| VIVANI IVAN EMILIANO | ABOGADOS B MASTERS | | 8 | 32 | 6 | 2 | 138 | 34.78 |
| ALVEZ CORREA VALDEMAR EXEQUIEL | ABOGADOS D | | 178 | 54 | 175 | 3 | 188 | 33.51 |
| AMARILLA LUCAS ADRIÁN | CONTADORES INTERMEDIA | | 19 | 17 | 16 | 3 | 149 | 51.68 |
| CUSANELLI JORGE MIGUEL | ABOGADOS INTER D | | 18 | 8 | 17 | 1 | 183 | 37.70 |
| ESCALANTE FERNANDO MARCELO ADRIAN | ABOGADOS INTER D | | 8 | 10 | 7 | 1 | 136 | 36.03 |
| GAUTO ANGEL RAUL | ABOGADOS INTER D | | 22 | 2 | 21 | 1 | 176 | 39.20 |
| LEZCANO JUAN JOSÉ AGUSTÍN | ABOGADOS INTER D | | 10 | 0 | 10 | 0 | 139 | 43.17 |
| OJEDA VICTOR RAMÓN | ABOGADOS INTER D | | 26 | 11 | 24 | 2 | 155 | 36.13 |
| PIOTROSKI FACUNDO MARTÍN | ABOGADOS INTER D | | 34 | 5 | 30 | 4 | 175 | 42.29 |
| RECIO FRANCISCO MIGUEL | ABOGADOS D JUNIORS | | 33 | 1 | 25 | 8 | 130 | 33.85 |
| SANTA CRUZ MAURO ENRIQUE | CONTADORES «JR» | | 13 | 7 | 12 | 1 | 97 | 37.11 |
| TASSI, MARCOS AURELIO | ABOGADOS DR | | 31 | 27 | 28 | 3 | 164 | 19.51 |
| CANTELI, FERNANDO MARCELO | - | | 5 | 2 | 3 | 2 | 145 | 44.14 |
| INSAURRALDE, MIGUEL ANGEL | ABOGADOS «S» | | 2 | 0 | 2 | 0 | 120 | 50.00 |
| LENZKEN, JULIO CESAR | ABOGADOS «S» | | 6 | 73 | 6 | 0 | 139 | 50.36 |
| LITKE, ALFREDO ROBERTO | ABOGADOS «S» | | 5 | 7 | 5 | 0 | 146 | 46.58 |
| MIRALLES, CARLOS ROBERTO | ABOGADOS «S» | | 5 | 14 | 5 | 0 | 166 | 47.59 |
| MODENUTTI, CARLOS ANIBAL | - | | 9 | 3 | 8 | 1 | 70 | 57.14 |
| ORTIZ, JUAN CARLOS | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 51.39 |
| PASTOR, CARLOS ALBERTO | - | | 4 | 2 | 4 | 0 | 52 | 55.77 |
| PENAYO VENANCIO JOSE | ABOGADOS «BMW» | | 1 | 11 | 1 | 0 | 71 | 36.62 |
| RIVERO MIGUEL FAUSTINO | ABOGADOS «S» | | 16 | 1 | 13 | 3 | 157 | 45.86 |
| VALENZUELA, JORGE GUIDO | ABOGADOS «S» | | 25 | 9 | 23 | 2 | 158 | 44.30 |
| VILLAREAL, JOSE EDMUNDO | ABOGADOS «S» | | 23 | 85 | 19 | 3 | 140 | 45.00 |
| AGUERO CORNELIO CEFERINO | ABOGADOS «DS» | | 26 | 7 | 22 | 4 | 128 | 33.59 |
| BORDON NICASIO ORLANDO | ABOGADOS «BMW» | | 4 | 0 | 4 | 0 | 80 | 13.75 |
| CARDOZO GUSTAVO ADOLFO | ABOGADOS «BMW» | | 21 | 1 | 21 | 0 | 167 | 18.56 |
| CONTAVALLE, OSVALDO ALFREDO | ABOGADOS «S» | | 5 | 8 | 5 | 0 | 129 | 43.41 |
| DE PAULA RODRIGO JAVIER | ABOGADOS «BMW» | | 4 | 0 | 4 | 0 | 129 | 20.16 |
| GONZALEZ, HUGO ALFREDO | - | | 8 | 1 | 7 | 1 | 143 | 35.66 |
| HURTADO LUIS PEDRO | - | | 1 | 0 | 1 | 0 | 140 | 33.57 |
| MARGETS, RAUL EDUARDO | - | | 20 | 0 | 16 | 4 | 140 | 35.00 |
| MEDINA FRANCISCO ANIBAL | ABOGADOS «BMW» | | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 14.71 |
| PEREZ LUIS FERNANDO | ABOGADOS B MASTERS | | 8 | 3 | 8 | 0 | 101 | 30.69 |
| ALONSO MARCELO GABRIEL | ARQUITECTOS SENIORS | | 24 | 4 | 20 | 4 | 165 | 23.03 |
| CASTILLO MARCELO RUBEN | ARQUITECTOS SENIORS | | 11 | 1 | 11 | 0 | 174 | 27.01 |
| DUARTE, CARLOS ALBERTO | ABOGADOS «DS» | | 25 | 15 | 25 | 0 | 188 | 15.43 |
| FERNANDEZ RISSI JUAN PABLO | CATOLICA «+» | | 4 | 1 | 4 | 0 | 85 | 20.00 |
| FIGURELLI PABLO MARTIN | ABOGADOS «DS» | | 15 | 3 | 11 | 4 | 138 | 18.12 |
| PALACIO MARCELO ARNALDO | ABOGADOS «S» | | 2 | 0 | 1 | 1 | 142 | 27.46 |
| PERALTA MARCELO RAMON | - | | 15 | 0 | 12 | 3 | 86 | 18.60 |
| ROYG JARA DIEGO SEBASTIAN | - | | 26 | 17 | 24 | 2 | 144 | 25.00 |
| SILVA, HELLERY EDUARDO | - | | 5 | 0 | 5 | 0 | 116 | 14.66 |
| VALDOVINOS, INTI ARTURO | ABOGADOS D JUNIORS | | 10 | 34 | 7 | 3 | 130 | 30.00 |
| BORSINI ARIEL ALEJANDRO | ABOGADOS DR | | 24 | 4 | 23 | 1 | 140 | 13.57 |
| FERNÁNDEZ DARÍO MIGUEL | ATLETICO PROFESIONALES | | 37 | 34 | 30 | 7 | 147 | 19.73 |
| GALARZA CRISTIAN JAVIER | VISITADORES MÉDICOS XL | | 26 | 26 | 20 | 6 | 154 | 23.38 |
| GIES, GUILLERMO CURT | - | | 2 | 0 | 2 | 0 | 57 | 8.77 |
| GLUSHKEVICH, ANDRES SEBASTIÁN | - | | 10 | 7 | 10 | 0 | 103 | 9.71 |
| HOLOWATY SANTIAGO ALEXI | ABOGADOS INTER D | | 10 | 0 | 9 | 1 | 70 | 24.29 |
| KORNUTA, FERNANDO MARTIN | ABOGADOS D JUNIORS | | 32 | 9 | 29 | 3 | 156 | 17.95 |
| LOPEZ, SERGIO ABEL | - | | 10 | 1 | 8 | 2 | 63 | 7.94 |
| MAIDANA, LEANDRO NESTOR OMAR | ABOGADOS D JUNIORS | | 7 | 0 | 5 | 2 | 81 | 11.11 |
| MARECO JUAN CARLOS | ABL JUNIORS | | 11 | 3 | 11 | 0 | 132 | 24.24 |
| ORTIZ, JUAN MANUEL | - | | 14 | 2 | 13 | 1 | 111 | 12.61 |
| RAMÍREZ JUAN FERNANDO | ABOGADOS D JUNIORS | | 20 | 1 | 20 | 0 | 126 | 18.25 |
| RUIZ DIAZ OSCAR JAVIER | ABOGADOS INTER D | | 4 | 49 | 4 | 0 | 159 | 27.04 |
| ACEVEDO ABEL MARTÍN | ABL JUNIORS | | 22 | 2 | 18 | 4 | 151 | 31.13 |
| BACIGALUPI, MANUEL | - | | 7 | 4 | 7 | 0 | 68 | 29.41 |
| BERMÜLLER, MATHIAS ANTONIO | - | | 2 | 19 | 2 | 0 | 74 | 32.43 |
| BONETTO, JUAN EDUARDO | ABOGADOS LIBRES | | 43 | 70 | 41 | 2 | 194 | 35.57 |
| DI MARTINO DIEGO OSCAR | ABL JUNIORS | | 8 | 5 | 8 | 0 | 110 | 34.55 |
| GASPARY, GUILLERMO MARCELO | ABOGADOS LIBRES | | 45 | 7 | 39 | 6 | 191 | 37.17 |
| GLINKA, ANTONIO VLADIMIR | - | | 29 | 11 | 28 | 1 | 161 | 32.92 |
| LAMPUGNANI CHRISTIAN HORACIO | ABL JUNIORS | | 21 | 20 | 17 | 4 | 166 | 37.95 |
| LOPEZ SARTORI FACUNDO | ABL JUNIORS | | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 28.13 |
| MENDEZ LAYTER, SERGIO NICOLÁS | ABOGADOS DR | | 6 | 4 | 5 | 1 | 78 | 24.36 |
| NUÑEZ HOURCADE CARLOS MARÍA | INGENIEROS «C» | | 21 | 1 | 18 | 3 | 98 | 35.71 |
| RODRIGUEZ VARELA RAMIRO | - | | 6 | 1 | 4 | 2 | 39 | 30.77 |
| RODRIGUEZ HECTOR DANIEL | ABL JUNIORS | | 18 | 5 | 14 | 4 | 83 | 37.35 |
| SEGOVIA JORGE HECTOR | ABL JUNIORS | | 24 | 1 | 21 | 3 | 175 | 35.43 |
| SKANATA, ROBERTO HORACIO | - | | 1 | 2 | 1 | 0 | 50 | 28.00 |
| SOTELO MATIAS SEBASTIAN | ABL JUNIORS | | 19 | 2 | 18 | 1 | 166 | 36.75 |
| SPACIUK FEDERICO MARCELO | - | | 24 | 31 | 20 | 4 | 137 | 33.58 |
| TAMBORINI, FRANCO MASSIMO | ABOGADOS LIBRES | | 25 | 5 | 23 | 2 | 170 | 38.82 |
| CAPIEL IGNACIO | - | | 46 | 5 | 43 | 3 | 166 | 40.36 |
| FACHINELLO, FEDERICO RAUL | - | | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.00 |
| FUCHS, PABLO EMILIO | - | | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 27.27 |
| LOPEZ ALAN MATIAS | YACARE JUNIORS | | 27 | 15 | 24 | 3 | 194 | 48.97 |
| NEUDECK, JOHN DYK | - | | 9 | 40 | 8 | 1 | 111 | 37.84 |
| ROMERO, FERNANDO GABRIEL | | | 7 | 1 | 5 | 2 | 24 | 20.83 |
| ROMERO, PABLO ANTONIO | YACARE XL | | 6 | 2 | 5 | 1 | 84 | 21.43 |
| ROSSLER,GUILLERMO OSCAR | ABOGADOS «A» | | 2 | 0 | 2 | 0 | 46 | 19.57 |
| SCARSO, DANTE MARTIN | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 16.67 |
| TRUQUIN LUCIANO DANIEL | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | 11.63 |
| YAKINCZUK, JULIO RAFAEL | ABOGADOS «A» | | 12 | 30 | 10 | 2 | 93 | 27.96 |
| ARCE PEDRO ANTONIO | - | | 13 | 1 | 13 | 0 | 184 | 39.67 |
| BELLOCCHIO FERNANDO PABLO | ARQUITECTOS MASTERS | | 5 | 0 | 5 | 0 | 154 | 32.47 |
| BERNAL SILVESTRE | AGRIMENSORES «B» | | 5 | 13 | 3 | 2 | 56 | 44.64 |
| CABRAL, JACINTO ANGEL | - | | 20 | 0 | 19 | 1 | 135 | 40.00 |
| CESPEDES, RUBEN DARIO | - | | 16 | 16 | 14 | 2 | 161 | 41.61 |
| CESPEDES, VICTOR ADOLFO | - | | 15 | 0 | 15 | 0 | 160 | 38.75 |
| CRIVELLO, JUAN FERNANDO | - | | 6 | 31 | 6 | 0 | 99 | 49.49 |
| D`AMATO FRANCISCO | - | | 2 | 38 | 2 | 0 | 147 | 40.82 |
| KOREMBA CAYETANO MARCELO | - | | 2 | 0 | 2 | 0 | 126 | 46.03 |
| MARTIGNONI, CARLOS OSVALDO | AGRIMENSORES «B» | | 9 | 2 | 8 | 1 | 179 | 39.11 |
| MORERO, JOSE LUIS | AGRIMENSORES «B» | | 25 | 0 | 20 | 5 | 125 | 42.40 |
| ORDUÑA, MIGUEL ANGEL | - | | 1 | 1 | 1 | 0 | 69 | 44.93 |
| SAUCEDO, GUSTAVO ALFREDO | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 57.14 |
| TRIADANI LUIS ORLANDO | PROFESORES «S» | | 9 | 7 | 9 | 0 | 116 | 50.86 |
| VILLALBA, PABLO RUBEN | - | | 1 | 4 | 1 | 0 | 88 | 36.36 |
| WELLBACH RICARDO | - | | 4 | 3 | 4 | 0 | 95 | 41.05 |
| AGUIRRE ALEJANDRO GABRIEL | AGROFOR L | | 34 | 5 | 26 | 8 | 142 | 39.44 |
| BRAMBILLA HORACIO DARIO | - | | 3 | 1 | 2 | 1 | 108 | 40.74 |
| CEBALLOS FABIAN ARIEL | UCSF | | 8 | 1 | 6 | 2 | 201 | 42.29 |
| DO SANTOS ERNESTO JAVIER | INTERPROFESIONALES YACARÉ | | 9 | 10 | 8 | 1 | 171 | 52.05 |
| ENRIQUEZ DINO MARTIN | AGROFOR L | | 9 | 28 | 9 | 0 | 138 | 55.07 |
| ESCALANTE, MATIAS NICOLAS | - | | 11 | 8 | 8 | 3 | 108 | 48.15 |
| GORTARI CISNEROS JORGE NAHUEL | CONTADORES C-SQUADRA PROF. | | 13 | 1 | 12 | 1 | 84 | 44.05 |
| GORTARI CISNEROS, MARTIN | - | | 22 | 19 | 17 | 5 | 151 | 46.36 |
| KRAUSEMANN, FERNANDO OSCAR | - | | 29 | 7 | 26 | 3 | 169 | 43.79 |
| LEIVA VARELA, JORGE EDUARDO | - | | 5 | 1 | 3 | 2 | 24 | 62.50 |
| LORENZO CRISTIAN HERNAN | - | | 2 | 3 | 2 | 0 | 37 | 56.76 |
| PEREIRA, FELIX RAMÓN | - | | 25 | 0 | 25 | 0 | 100 | 43.00 |
| PETERSEN, CRISTIAN MATEO | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 61.54 |
| SILVA, LUCAS MATIAS | - | | 54 | 7 | 49 | 5 | 182 | 40.66 |
| SOLIS JUAN MARCELO | PROFESORES «B» | | 45 | 45 | 37 | 8 | 184 | 46.20 |
| VIARENGO RENZO | AGROFOR | | 3 | 0 | 2 | 1 | 62 | 50.00 |
| BARETTO FERNANDO MARTIN | SAN FRANCISCO-SALUD | | 14 | 2 | 13 | 1 | 66 | 37.88 |
| BENITEZ ANTONIO FABIAN | AGROFOR GG | | 18 | 0 | 12 | 6 | 56 | 39.29 |
| BUSTAMANTE, ANGEL DANIEL | AGROFOR GG | | 25 | 18 | 22 | 3 | 177 | 41.81 |
| CABALLERO, HORACIO JAVIER | - | | 34 | 0 | 30 | 4 | 179 | 41.90 |
| CHAVEZ VIANA, JAVIER EDGARDO | AGROFOR GG | | 16 | 55 | 15 | 1 | 165 | 41.82 |
| DE ANDRADE MARCELO JAVIER | - | | 5 | 0 | 5 | 0 | 32 | 37.50 |
| DI CIANNI, GABRIEL | ABOGADOS D JUNIORS | | 30 | 2 | 23 | 7 | 124 | 32.26 |
| FERNANDEZ JORGE HORACIO | AGROFOR SENIORS | | 14 | 29 | 14 | 0 | 107 | 48.60 |
| GONZALEZ DIEGO OSCAR | AGROFOR GG | | 18 | 3 | 17 | 1 | 117 | 42.74 |
| GONZALEZ, RODOLFO ESTEBAN | AGROFOR GG | | 30 | 63 | 28 | 2 | 174 | 40.23 |
| IRIONDO, ANDRES SEBASTIAN | | | 4 | 0 | 4 | 0 | 31 | 41.94 |
| LENCINA, FELIPE OMAR | PROFESORES «S» | | 22 | 41 | 20 | 2 | 154 | 53.90 |
| MARTINEZ CRISTIAN DAVID | - | | 3 | 0 | 3 | 0 | 25 | 20.00 |
| NIBEYRO JOSE HERNAN | ABOGADOS D JUNIORS | | 20 | 0 | 17 | 3 | 157 | 33.12 |
| RODRIGUEZ, MARCELO ARIEL | | | 4 | 0 | 4 | 0 | 48 | 27.08 |
| SANCHEZ MARIO OSCAR | AGROFOR M | | 2 | 2 | 2 | 0 | 80 | 47.50 |
| SKRYPCZUK, MARCOS ELIAS | - | | 20 | 7 | 19 | 1 | 161 | 39.75 |
| VILLALBA ORLANDO ARIEL | AGROFOR SENIORS | | 10 | 5 | 10 | 0 | 114 | 39.47 |
| BENOZIO, MARCELO JAVIER | - | | 26 | 4 | 25 | 1 | 164 | 58.54 |
| BENOZIO, MARIO RAUL | AGROFOR L | | 18 | 5 | 13 | 5 | 143 | 55.24 |
| BORDON, HUGO FEDERICO | - | | 4 | 2 | 4 | 0 | 53 | 64.15 |
| FERNANDEZ ARTURO OMAR | ESTUDIO FC SENIORS | | 9 | 21 | 8 | 1 | 119 | 51.26 |
| GARCIA ESTEBAN ADRIAN | - | | 26 | 4 | 23 | 3 | 167 | 55.69 |
| GARCIA, SERGIO FERNANDO | AGROFOR L | | 14 | 7 | 14 | 0 | 109 | 58.72 |
| INSFRAN MARCELO EDGAR | - | | 29 | 33 | 27 | 2 | 165 | 58.18 |
| RECALDE, JUAN JOSE | AGROFOR L | | 60 | 99 | 53 | 7 | 176 | 58.52 |
| RECALDE SERGIO ORLANDO | AGROFOR L | | 13 | 16 | 10 | 3 | 169 | 58.58 |
| REYES MARCELO OMAR | AGROFOR GG | | 5 | 0 | 4 | 1 | 95 | 52.63 |
| SMORCZEWSKI CARLOS BRUNO | - | | 5 | 11 | 4 | 1 | 47 | 55.32 |
| ZACARIAS CLAUDIO RAFAEL | - | | 2 | 0 | 2 | 0 | 122 | 49.18 |
| ZAMBRANO MARIO DIEGO | - | | 7 | 50 | 7 | 0 | 177 | 59.89 |
| BARQUINERO JORGE RAMÓN | AGROFOR M | | 6 | 83 | 5 | 1 | 222 | 42.79 |
| BRITEZ VICENTE ARSENIO | AGROFOR M | | 8 | 5 | 8 | 0 | 183 | 43.17 |
| CASTILLO PABLO ERNESTO | UNIVERSITARIOS «A» | | 5 | 2 | 5 | 0 | 148 | 41.22 |
| ELIZAUL JOSE FELICIANO | AGROFOR M | | 25 | 36 | 13 | 11 | 168 | 43.45 |
| GANDOLFO NANIO CESAR JAVIER | AGROFOR M | | 5 | 2 | 4 | 1 | 181 | 39.23 |
| GUNTHER, ALVARO DANIEL Comitente | - | | 11 | 5 | 11 | 0 | 97 | 38.14 |
| LARATRO, RUBEN DARIO | - | | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 32.14 |
| MARTINEZ ARRECHEA ANGEL GABRIEL | - | | 4 | 0 | 4 | 0 | 67 | 35.82 |
| MARTINEZ JUAN MARCELO (COMODIN) | VISITADORES MEDICOS XXL MASTER | | 6 | 6 | 5 | 1 | 167 | 38.32 |
| RAMELLO ANIBAL FLORENCIO | AGROFOR M | | 18 | 1 | 16 | 2 | 153 | 41.83 |
| RIPPEL NESTOR DANIEL | AGROFOR M | | 0 | 18 | 0 | 0 | 61 | 39.34 |
| RIVEROS EDUARDO FABIAN | AGROFOR M | | 9 | 12 | 9 | 0 | 184 | 40.76 |
| SALINAS JORGE RAUL | AGROFOR M | | 7 | 8 | 7 | 0 | 193 | 43.01 |
| YENDREKA MIGUEL ANGEL | GALENOS | | 8 | 2 | 6 | 1 | 140 | 40.00 |
| SALAZAR JULIO CESAR | AGROFOR SENIORS | | 16 | 34 | 11 | 5 | 156 | 39.10 |
| BELLOCCHIO, JUAN JAVIER | - | | 4 | 13 | 4 | 0 | 62 | 66.13 |
| BONNE CARLOS MARCEL | - | | 25 | 3 | 19 | 6 | 183 | 48.09 |
| CABRAL JORGE ALFREDO | - | | 11 | 26 | 11 | 0 | 242 | 46.69 |
| CABRAL RAUL ALEJANDRO | ARQUITECTOS MASTERS | | 4 | 0 | 4 | 0 | 48 | 64.58 |
| CABRERA, OSCAR ANGEL | ARQUITECTOS MASTERS | | 20 | 3 | 16 | 4 | 116 | 47.41 |
| CICHANOWSKI, JORGE DANIEL | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 54.55 |
| DA ROSA VICTOR DANIEL | ARQUITECTOS SENIORS | | 8 | 11 | 7 | 1 | 145 | 51.03 |
| GUIDURA, JUAN RAMON | - | | 3 | 0 | 3 | 0 | 120 | 50.00 |
| LASCORZ FAVIO ALEJANDRO | ARQUITECTOS SENIORS | | 18 | 20 | 16 | 2 | 169 | 49.70 |
| LEMBUCH BENJAMIN DANIEL | ARQUITECTOS SENIORS | | 31 | 0 | 29 | 2 | 193 | 48.70 |
| MARTINEZ MARIO RAMÓN | ARQUITECTOS SENIORS | | 5 | 19 | 5 | 0 | 157 | 49.04 |
| OUDIN HUGO ORLANDO | ARQUITECTOS SENIORS | | 22 | 1 | 21 | 1 | 205 | 49.76 |
| PIRIZ MANUEL ALBERTO | ARQUITECTOS SENIORS | | 8 | 119 | 6 | 2 | 134 | 52.99 |
| ABEL, MAURO SEBASTIAN | - | | 3 | 0 | 3 | 0 | 21 | 47.62 |
| BENITEZ RUBEN DARIO | SAN FRANCISCO-SALUD | | 17 | 0 | 17 | 0 | 130 | 29.23 |
| CUENCA, FACUNDO NICOLAS | ATLETICO PROFESIONALES | | 38 | 16 | 35 | 3 | 160 | 35.00 |
| FIGUEREDO OMAR ADRIAN | CATOLICA «+» | | 12 | 4 | 10 | 2 | 162 | 35.80 |
| FLORENTIN JORGE LUIS LUTTY | - | | 4 | 1 | 3 | 1 | 45 | 40.00 |
| GOMEZ ELISEO BERNABE | ABOGADOS D | | 10 | 2 | 9 | 1 | 71 | 42.25 |
| MOLINARO, ALEJANDRO DARIO | PROFESORES «B» JUNIORS | | 18 | 3 | 16 | 2 | 138 | 59.42 |
| MONCADA CARLOS ARIEL | - | | 17 | 6 | 17 | 0 | 164 | 34.76 |
| PEYERL, OSCAR | ATLETICO PROFESIONALES | | 26 | 16 | 24 | 2 | 118 | 39.83 |
| SANABRIA ANGEL MATÍAS | CATOLICA JRS | | 34 | 2 | 30 | 4 | 173 | 36.42 |
| SANCHEZ ESCURRA, DARIO OMAR | - | | 3 | 0 | 3 | 0 | 28 | 50.00 |
| SANCHEZ, ULISES RICARDO | ATLETICO PROFESIONALES | | 20 | 31 | 17 | 3 | 99 | 41.41 |
| SIGOT, MARTIN ADRIAN | ATLETICO PROFESIONALES | | 6 | 87 | 6 | 0 | 174 | 37.36 |
| BORDON, JAVIER HERNAN | - | | 13 | 4 | 11 | 2 | 53 | 41.51 |
| CABRAL CARLOS JAVIER | ARQUITECTOS SENIORS | | 3 | 1 | 2 | 1 | 124 | 37.90 |
| CITADINI PIRELLI GABRIEL ALEJANDRO | UNIVERSITARIOS «A» | | 29 | 10 | 24 | 5 | 69 | 42.03 |
