Posiciones 2021 Clausura
Libres A Campeonato
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
3 | ![]() | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | -8 |
Libres A Descenso
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 |
Goleadores 2021
Goleadores Libres A
Últimos resultados
Resultados Libres A
Fecha | Equipos | Resultados |
---|